Page 116 - KS-final
P. 116
D
A SKR A ĆENI BIL ANSI/BIL ANCE, TREND I S TRUK TUR A BIL ANSA/BIL Overview of financial indicators for all companies
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANCI Z A PRIVREDNA/
REDUCED BAL ANCE SHEETS, AND INCOME STATEMENTS WITH TREND AND
privrednih/gospodarskih društava
GOSPOD AR SK A DRU Š TV A U OP ŠTINI/OPĆINI CENTAR
in Federation of Bosnia and Herzegovina OMPANIES IN MUNICIPALIT Y CENTAR
STRUCTURE F OR C
Federacija BiH
Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Centar
Trend, and structure of balance sheet for all companies in municipality Centar
Vrijednost Trend Struktura
Opis
2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 2016 2017 2018
Poslovna aktiva 10.672.909.415 10.928.686.773 10.655.317.255 2,40% -2,50% 100,00% 100,00% 100,00%
Stalna sredstva i dugoročni plasmani 7.900.552.098 7.916.540.009 7.945.591.718 0,20% 0,37% 74,02% 72,44% 74,57%
Nematerijalna sredstva 2.346.388.904 2.289.506.935 2.296.510.434 -2,42% 0,31% 21,98% 20,95% 21,55%
Građevinski objekti 2.488.233.000 2.478.417.548 2.543.324.939 -0,39% 2,62% 23,31% 22,68% 23,87%
Postrojenja i oprema 774.634.487 708.835.660 710.876.663 -8,49% 0,29% 7,26% 6,49% 6,67%
Dugoročni finansijski/financijski plasmani 509.978.579 607.977.000 620.922.858 19,22% 2,13% 4,78% 5,56% 5,83%
Tekuća sredstva 2.394.805.081 2.635.194.764 2.501.424.716 10,04% -5,08% 22,44% 24,11% 23,48%
Zalihe i sredstva namijenjena prodaji 473.926.614 498.862.896 517.775.478 5,26% 3,79% 4,44% 4,56% 4,86%
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 531.238.517 891.700.664 842.442.598 67,85% -5,52% 4,98% 8,16% 7,91%
Kratkoročna potraživanja 942.031.910 940.229.190 830.202.518 -0,19% -11,70% 8,83% 8,60% 7,79%
Kratkoročni finansijski/financijski plasmani 239.619.423 197.932.017 205.801.089 -17,40% 3,98% 2,25% 1,81% 1,93%
Osnovni kapital 5.645.150.701 5.717.586.197 5.816.248.706 1,28% 1,73% 52,89% 52,32% 54,59%
Neraspoređena dobit 1.048.792.334 1.070.332.232 930.193.224 2,05% -13,09% 9,83% 9,79% 8,73%
Dugoročne obaveze/obveze 1.507.357.759 1.460.046.862 1.369.694.847 -3,14% -6,19% 14,12% 13,36% 12,85%
Kratkoročne obaveze/obveze 1.507.357.759 1.460.046.862 1.369.694.847 5,17% -7,34% 19,83% 20,37% 19,36%
Dobavljači u zemlji 384.339.097 337.279.920 331.053.747 -12,24% -1,85% 3,60% 3,09% 3,11%
110
116