Page 101 - KS-final
P. 101
A Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih Overview of financial indicators for all companies PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V Overview of financial indicators for all companies A C
OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SEC TIONS OF
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANJA PRIVREDNIH/
privrednih/gospodarskih društava
in Federation of Bosnia and Herzegovina
privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
in municipality XXX
ACTIVIT Y IN MUNICIPALIT Y CENTAR
GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOSTI U OP ŠTINI/OPĆINI CENTAR
Federacija BiH
Pregled po ukupnoj imovini za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Centar za područje Q - Djelatnosti zdravstvene i socijalne Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Centar za područje Q - Djelatnosti zdravstvene i socijalne
zaštite/skrbi zaštite/skrbi
Overview by value of total assets for all companies in municipality Centar in section Q - Healthcare and social work activities Overview by total revenue for all companies in municipality Centar in section Q - Healthcare and social work activities
Broj
Broj
Ukupni
Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna Ukupni Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna gubitak
imovine
prihoda
izvoza
imovine
izvoza
prihoda
dobit
dobit
gubitak
KLINIČKI CENTAR SARAJEVO 398.892.346 227.578.682 0 3.283 Veliko 9.960.150 0 KLINIČKI CENTAR SARAJEVO 398.892.346 227.578.682 0 3.283 Veliko 9.960.150 0
Opća bolnica 58.424.504 32.134.257 0 613 Veliko 71.144 0 JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO 40.675.252 67.899.030 0 2.041 Veliko 0 458.913
JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO 40.675.252 67.899.030 0 2.041 Veliko 0 458.913 Opća bolnica 58.424.504 32.134.257 0 613 Veliko 71.144 0
J.U. PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO 6.755.214 4.427.476 0 116 Srednje 29.099 0 J.U. PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO 6.755.214 4.427.476 0 116 Srednje 29.099 0
JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KANTONA 3.020.888 3.981.803 0 117 Srednje 3.876 0 JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KANTONA 3.020.888 3.981.803 0 117 Srednje 3.876 0
SARAJEVO Sarajevo SARAJEVO Sarajevo
Javna ustanova Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo 2.715.401 2.823.222 0 60 Srednje 50.869 0 PZU - Specijalna bolnica Centar za srce 1.514.901 3.854.437 0 47 Srednje 0 135.904
PZU - Specijalna bolnica Centar za srce 1.514.901 3.854.437 0 47 Srednje 0 135.904 Javna ustanova Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo 2.715.401 2.823.222 0 60 Srednje 50.869 0
Poliklinika MOJA KLINIKA Sarajevo 1.353.152 771.796 0 13 Malo 64.365 0 J.U. Zavod ZZ MUP-a Sarajevo 782.633 1.806.588 0 49 Malo 2.612 0
JU KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA 1.046.049 1.784.705 0 54 Srednje 0 130.766 JU KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA 1.046.049 1.784.705 0 54 Srednje 0 130.766
UNIVERZITETA U SARAJEVU UNIVERZITETA U SARAJEVU
Poliklinika FM Sarajevo 815.110 524.479 0 10 Malo 0 61.998 Ustanova Sumero centar za podršku osobama s invaliditetom u zajednici 575.616 810.215 0 15 Malo 0 0
J.U. Zavod ZZ MUP-a Sarajevo 782.633 1.806.588 0 49 Malo 2.612 0 Poliklinika MOJA KLINIKA Sarajevo 1.353.152 771.796 0 13 Malo 64.365 0
Ustanova Sumero centar za podršku osobama s invaliditetom u zajednici 575.616 810.215 0 15 Malo 0 0 PZU HIRURŠKA POLIKLINIKA KARABEG Sarajevo 182.158 565.862 0 9 Malo 75.394 0
PZU Poliklinika BIČAKČIĆ 457.641 500.247 0 14 Malo 2.258 0 JU ZZSMKS 291.701 545.248 0 11 Malo 20.326 0
OČNA POLIKLINIKA DR. SEFIĆ Sarajevo 368.625 395.655 0 6 Malo 0 41.510 Poliklinika FM Sarajevo 815.110 524.479 0 10 Malo 0 61.998
JU ZZSMKS 291.701 545.248 0 11 Malo 20.326 0 PZU Poliklinika BIČAKČIĆ 457.641 500.247 0 14 Malo 2.258 0
PZU POLIKLINIKA Dr. KOZARIĆ 259.538 457.357 0 4 Malo 190.264 0 PZU POLIKLINIKA Dr. KOZARIĆ 259.538 457.357 0 4 Malo 190.264 0
Poliklinika Bona Dea Sarajevo 217.121 101.801 0 9 Malo 0 175.733 PZU Naša mala klinika 191.292 399.809 0 8 Malo 71.947 0
PZU Naša mala klinika 191.292 399.809 0 8 Malo 71.947 0 OČNA POLIKLINIKA DR. SEFIĆ Sarajevo 368.625 395.655 0 6 Malo 0 41.510
PZU HIRURŠKA POLIKLINIKA KARABEG Sarajevo 182.158 565.862 0 9 Malo 75.394 0 USPON d.o.o. 84.920 310.412 0 13 Malo 11.181 0
PAMUK d.o.o. Sarajevo 165.496 243.803 0 15 Malo 4.116 0 PAMUK d.o.o. Sarajevo 165.496 243.803 0 15 Malo 4.116 0
Pregled po prihodima od izvoza za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Centar za područje Q - Djelatnosti zdravstvene i socijalne
zaštite/skrbi - nema društava
Overview by export revenue for all companies in municipality Centar in section Q - Healthcare and social work activities - no companies
94 95
101