Page 47 - K10-final
P. 47
A Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih Overview of financial indicators for all companies PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V Overview of financial indicators for all companies A C
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANJA PRIVREDNIH/
OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SEC TIONS OF
privrednih/gospodarskih društava
privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
in Federation of Bosnia and Herzegovina
in municipality XXX
GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOSTI U OP ŠTINI/OPĆINI DR V AR
ACTIVIT Y IN MUNICIPALIT Y DR VAR
Federacija BiH
Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Drvar za područje C - Prerađivačka industrija Pregled po prihodima od izvoza za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Drvar za područje C - Prerađivačka industrija
Overview by total revenue for all companies in municipality Drvar in section C - Manufacturing industry Overview by export revenue for all companies in municipality Drvar in section C - Manufacturing industry
Ukupni
Broj
Broj
Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna Ukupni Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna gubitak
izvoza
dobit
gubitak
izvoza
imovine
prihoda
dobit
imovine
prihoda
TO-MA d.o.o. Drvar 4.765.601 4.058.397 59.202 56 Srednje 40.189 0 G R A D E L d.o.o. DRVAR 3.004.669 4.018.516 2.824.864 45 Srednje 501.420 0
G R A D E L d.o.o. DRVAR 3.004.669 4.018.516 2.824.864 45 Srednje 501.420 0 JASEN d.o.o. 1.166.022 2.695.467 2.044.565 27 Srednje 383.751 0
JAMI d.o.o. Drvar 1.901.750 3.165.405 1.679.540 57 Srednje 60.741 0 DRVO-BEST d.o.o DRVAR 6.373.671 2.164.196 1.886.156 6 Srednje 148.135 0
WOODLAND d.o.o. Drvar 5.509.001 2.920.573 1.880.568 47 Srednje 45.515 0 WOODLAND d.o.o. Drvar 5.509.001 2.920.573 1.880.568 47 Srednje 45.515 0
MARIN COMMERCE d.o.o. Drvar 2.249.581 2.890.379 1.702.025 40 Srednje 29.167 0 MARIN COMMERCE d.o.o. Drvar 2.249.581 2.890.379 1.702.025 40 Srednje 29.167 0
JASEN d.o.o. 1.166.022 2.695.467 2.044.565 27 Srednje 383.751 0 JAMI d.o.o. Drvar 1.901.750 3.165.405 1.679.540 57 Srednje 60.741 0
DRVO-BEST d.o.o DRVAR 6.373.671 2.164.196 1.886.156 6 Srednje 148.135 0 BARTOLOVIĆ d.o.o. Drvar 1.009.634 1.847.645 1.417.656 25 Malo 40.081 0
D I M d.o.o. Drvar 809.036 1.975.147 1.331.531 20 Malo 68.491 0 D I M d.o.o. Drvar 809.036 1.975.147 1.331.531 20 Malo 68.491 0
BARTOLOVIĆ d.o.o. Drvar 1.009.634 1.847.645 1.417.656 25 Malo 40.081 0 V & R Trans d.o.o. Drvar 841.193 1.234.382 1.011.632 8 Malo 52.866 0
KONVEKTA d.o.o. 518.562 1.329.116 966.839 19 Malo 17.620 0 KONVEKTA d.o.o. 518.562 1.329.116 966.839 19 Malo 17.620 0
V & R Trans d.o.o. Drvar 841.193 1.234.382 1.011.632 8 Malo 52.866 0 ŠUMING d.o.o. Drvar 514.577 660.501 250.925 8 Malo 11.435 0
ŠUMING d.o.o. Drvar 514.577 660.501 250.925 8 Malo 11.435 0 Ognjište d.o.o. Drvar 234.312 306.181 237.407 2 Malo 91.475 0
FINVEST DRVAR d.d. Drvar - U STEČAJU 38.021.187 332.387 0 1 Srednje 0 964.403 MIR d.o.o. 144.174 220.697 219.380 3 Malo 35.067 0
Ognjište d.o.o. Drvar 234.312 306.181 237.407 2 Malo 91.475 0 ANJA I NAĐA d.o.o. 68.655 112.950 97.546 1 Malo 24.827 0
MIR d.o.o. 144.174 220.697 219.380 3 Malo 35.067 0 TO-MA d.o.o. Drvar 4.765.601 4.058.397 59.202 56 Srednje 40.189 0
VRELO d.o.o. Drvar 512.726 142.961 15.430 2 Malo 60.548 0 VRELO d.o.o. Drvar 512.726 142.961 15.430 2 Malo 60.548 0
ANJA I NAĐA d.o.o. 68.655 112.950 97.546 1 Malo 24.827 0
40 41
47