Page 38 - K10-final
P. 38
B
A PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V Overview of financial indicators for all companies
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANJA PRIVREDNIH/
OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN MUNICIPALIT Y DR VAR
privrednih/gospodarskih društava
in Federation of Bosnia and Herzegovina
GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A U OP Š TINI/OPĆINI DR V AR
Federacija BiH
Pregled po gubitku za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Drvar
Overview by loss for all companies in municipality Drvar
Broj
Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna Ukupni
gubitak
imovine
prihoda
izvoza
dobit
FINVEST DRVAR d.d. Drvar - U STEČAJU 38.021.187 332.387 0 1 Srednje 0 964.403
DOM ZDRAVLJA DRVAR 3.734.531 1.399.700 700 48 Malo 0 83.883
JU DJECIJI VRTIC "MAJKA HRABROST" DRVAR 11.135 84.143 0 8 Malo 0 9.609
EXTRACOM d.o.o. Drvar 0 8.731 0 0 Malo 0 9.173
ĐUMIĆ d.o.o. Drvar 55.801 100.118 0 4 Malo 0 5.416
JP Gradsko groblje d.o.o.Drvar 155.161 38.797 0 1 Malo 0 3.362
SUPER-OMNIA d.o.o. Drvar 70.424 0 0 0 Malo 0 2.460
RODIĆ-PANORAMA d.o.o. Drvar 5.615 19.597 0 2 Malo 0 1.772
AUTO-PROMET d.o.o. Drvar 271.302 0 0 0 Malo 0 68
PZ UNAČKO VRELO s.p.o. 97 400 0 0 Malo 0 50
32
38