Page 30 - K10-final
P. 30

D
     A     SKR A ĆENI BIL ANSI/BIL ANCE, TREND I S TRUK TUR A BIL ANSA/BIL  Overview of financial indicators for all companies
                                                                                  REDUCED BAL ANCE SHEETS, AND INCOME STATEMENTS WITH TREND AND
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANCI Z A
                  privrednih/gospodarskih društava   ŠTINI/OPĆINI BOSANSKO GR AHO V O
           PRIVREDNA/GOSPOD AR SK A DRU ŠTV A U OP
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina  OMPANIES IN MUNICIPALIT Y BOSANSKO GR AHO VO
                                                                                  STRUCTURE F OR C

                  Federacija BiH
          Skraćeni bilansi/bilance, trend i struktura bilansa/bilanci za privredna/gospodarska društva u
          opštini/općini Bosansko Grahovo
          Reduced balance sheets, and income statements with trend and structure for companies in municipality Bosansko
          Grahovo

          Trend i struktura bilansa/bilance uspjeha za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Bosansko Grahovo
          Trend, and structure of income statement for all companies in municipality Bosansko Grahovo

                                                                      Vrijednost                         Trend                     Struktura
          Opis
                                                         2016          2017           2018       2017/2016   2018/2017    2016      2017       2018
          Poslovni prihodi                                6.813.443      6.145.887      6.801.832    -9,80%     10,67%    100,00%   100,00%    100,00%
          Prihod od prodaje robe                          2.376.977      1.247.739      1.419.908   -47,51%     13,80%     34,89%    20,30%     20,88%
          Ostali poslovni prihodi                          135.654        410.623        673.916    202,70%     64,12%      1,99%     6,68%      9,91%
          Poslovni rashodi                                6.248.216      5.624.972      6.472.976    -9,97%     15,08%     91,70%    91,52%     95,17%
          Materijalni troškovi                            2.414.114      2.543.639      2.770.235    5,37%       8,91%     35,43%    41,39%     40,73%
          Troškovi plata i ostalih ličnih primanja        1.007.404       687.671        687.521    -31,74%     -0,02%     14,79%    11,19%     10,11%
          Troškovi amortizacije                            579.403        625.141        653.850     7,89%       4,59%      8,50%    10,17%      9,61%
          Nematerijalni troškovi                           370.177        358.830        266.863     -3,07%     -25,63%     5,43%     5,84%      3,92%
          Dobitak poslovnih aktivnosti                    1.094.241       684.922        567.086    -37,41%     -17,20%    16,06%    11,14%      8,34%
          Gubitak poslovnih aktivnosti                     529.014        164.007        238.230    -69,00%     45,26%      7,76%     2,67%      3,50%
          Finansijski/financijski prihodi                    2.372          1.536         10.739    -35,24%    599,15%      0,03%     0,02%      0,16%
          Finansijski/financijski rashodi                   92.969         74.640         38.390    -19,72%     -48,57%     1,36%     1,21%      0,56%
          Ostali prihodi i dobici                          160.243         12.194        142.993    -92,39%   1072,65%      2,35%     0,20%      2,10%
          Ostali rashodi i gubici                          551.782        129.923        352.948    -76,45%    171,66%      8,10%     2,11%      5,19%
          Neto dobit perioda                               649.396        604.847        259.183     -6,86%     -57,15%     9,53%     9,84%      3,81%
          Neto gubitak perioda                             636.196        346.289        216.585    -45,57%     -37,46%     9,34%     5,63%      3,18%












          24

      30
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35