Page 268 - K10-final
P. 268
D
A SKR A ĆENI BIL ANSI/BIL ANCE, TREND I S TRUK TUR A BIL ANSA/BIL Overview of financial indicators for all companies
REDUCED BAL ANCE SHEETS, AND INCOME STATEMENTS WITH TREND AND
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANCI Z A PRIVREDNA/
privrednih/gospodarskih društava
STRUCTURE F OR C
in Federation of Bosnia and Herzegovina OMPANIES IN MUNICIPALIT Y TOMISL AVGR AD
GOSPOD AR SK A DRU Š TV A U OP ŠTINI/OPĆINI TOMISL A V GR AD
Federacija BiH
Skraćeni bilansi/bilance, trend i struktura bilansa/bilanci za privredna/gospodarska društva u
opštini/općini Tomislavgrad
Reduced balance sheets, and income statements with trend and structure for companies in municipality Tomislavgrad
Trend i struktura bilansa/bilance uspjeha za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Tomislavgrad
Trend, and structure of income statement for all companies in municipality Tomislavgrad
Vrijednost Trend Struktura
Opis
2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 2016 2017 2018
Poslovni prihodi 163.129.902 185.798.943 197.483.818 13,90% 6,29% 100,00% 100,00% 100,00%
Prihod od prodaje robe 97.253.659 113.573.952 117.344.870 16,78% 3,32% 59,62% 61,13% 59,42%
Ostali poslovni prihodi 7.068.988 6.688.523 7.515.353 -5,38% 12,36% 4,33% 3,60% 3,81%
Poslovni rashodi 153.446.200 172.841.572 189.228.603 12,64% 9,48% 94,06% 93,03% 95,82%
Materijalni troškovi 33.258.401 36.427.745 41.415.035 9,53% 13,69% 20,39% 19,61% 20,97%
Troškovi plata i ostalih ličnih primanja 21.668.315 22.570.658 24.721.784 4,16% 9,53% 13,28% 12,15% 12,52%
Troškovi amortizacije 6.770.399 7.244.579 7.920.233 7,00% 9,33% 4,15% 3,90% 4,01%
Nematerijalni troškovi 5.599.976 6.008.879 6.821.868 7,30% 13,53% 3,43% 3,23% 3,45%
Dobitak poslovnih aktivnosti 11.697.010 15.092.328 11.197.743 29,03% -25,81% 7,17% 8,12% 5,67%
Gubitak poslovnih aktivnosti 2.013.308 2.134.957 2.942.528 6,04% 37,83% 1,23% 1,15% 1,49%
Finansijski/financijski prihodi 1.139.940 1.209.830 1.359.784 6,13% 12,39% 0,70% 0,65% 0,69%
Finansijski/financijski rashodi 1.671.681 1.585.781 1.268.004 -5,14% -20,04% 1,02% 0,85% 0,64%
Ostali prihodi i dobici 5.961.617 2.878.844 4.333.613 -51,71% 50,53% 3,65% 1,55% 2,19%
Ostali rashodi i gubici 4.229.394 5.153.415 4.111.660 21,85% -20,21% 2,59% 2,77% 2,08%
Neto dobit perioda 8.677.843 10.217.229 8.709.599 17,74% -14,76% 5,32% 5,50% 4,41%
Neto gubitak perioda 1.400.475 1.473.407 1.110.589 5,21% -24,62% 0,86% 0,79% 0,56%
262
268