Page 139 - K10-final
P. 139

A     Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih   Overview of financial indicators for all companies       SKR A ĆENI BIL ANSI/BIL ANCE, TREND I S TRUK TUR A BIL ANSA/BIL  Overview of financial indicators for all companies    A  D
                              Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANCI Z A PRIVREDNA/
                                                                                             REDUCED BAL ANCE SHEETS, AND INCOME STATEMENTS WITH TREND AND
 privrednih/gospodarskih društava
 in Federation of Bosnia and Herzegovina
                              privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
                                                                                in municipality XXX
                                                                                             STRUCTURE F OR COMPANIES IN MUNICIPALIT Y K UPRES
                      GOSPOD AR SK A DRU Š TV A U OP Š TINI/OPĆINI K UPRES
 Federacija BiH
 Pregled po gubitku za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Kupres za područje R - Umjetnost, zabava i rekreacija - nema društava   Skraćeni bilansi/bilance, trend i struktura bilansa/bilanci za privredna/gospodarska društva u
 Overview by loss for all companies in municipality Kupres in section R - Arts, entertainment and recreation - no companies
                      opštini/općini Kupres
 Pregledi i pokazatelji za područje S - Ostale uslužne djelatnosti - nema društava   Reduced balance sheets, and income statements with trend and structure for companies in municipality Kupres
 Overviews, and financial indicators in section S - Other service activities - no companies

 Pregledi i pokazatelji za područje T - Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različita dobra i obavljaju   Trend i struktura bilansa/bilance uspjeha za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Kupres
 različite usluge za vlastite potrebe - nema društava   Trend, and structure of income statement for all companies in municipality Kupres

 Overviews, and financial indicators in section T - Activities of households as employers; undifferentiated goods  and services producing activities of households for own use - no companies
                      Opis                                                       Vrijednost                         Trend                     Struktura
 Pregledi i pokazatelji za područje U - Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacijskih tijela - nema društava   2016   2017   2018   2017/2016   2018/2017   2016   2017   2018
 Overviews, and financial indicators in section U - Activities of extraterritorial organisations and bodies - no companies   Poslovni prihodi   64.543.859   68.856.861   76.768.085   6,68%   11,49%   100,00%   100,00%   100,00%
                      Prihod od prodaje robe                         13.184.467     14.923.436    14.703.433    13,19%      -1,47%    20,43%     21,67%    19,15%
                      Ostali poslovni prihodi                         1.838.847     1.350.776      1.887.768    -26,54%    39,75%      2,85%     1,96%      2,46%
                      Poslovni rashodi                               62.497.871     69.161.478    75.446.510    10,66%      9,09%     96,83%    100,44%    98,28%
                      Materijalni troškovi                            8.613.121     10.087.215    10.937.944    17,11%      8,43%     13,34%     14,65%    14,25%
                      Troškovi plata i ostalih ličnih primanja       22.875.551     24.282.778    25.797.018     6,15%      6,24%     35,44%     35,27%    33,60%
                      Troškovi amortizacije                           4.904.419     5.171.333      4.909.737     5,44%      -5,06%     7,60%     7,51%      6,40%
                      Nematerijalni troškovi                          2.500.930     2.750.237      2.274.802     9,97%     -17,29%     3,87%     3,99%      2,96%
                      Dobitak poslovnih aktivnosti                    3.459.604     2.942.772      3.275.493    -14,94%    11,31%      5,36%     4,27%      4,27%
                      Gubitak poslovnih aktivnosti                    1.413.616     3.247.389      1.953.918   129,72%     -39,83%     2,19%     4,72%      2,55%
                      Finansijski/financijski prihodi                  356.215        386.175       285.412      8,41%     -26,09%     0,55%     0,56%      0,37%
                      Finansijski/financijski rashodi                  399.353        302.307       490.690     -24,30%    62,32%      0,62%     0,44%      0,64%
                      Ostali prihodi i dobici                          838.198        537.305       740.899     -35,90%    37,89%      1,30%     0,78%      0,97%
                      Ostali rashodi i gubici                         1.357.543     2.107.201      2.108.813    55,22%      0,08%      2,10%     3,06%      2,75%
                      Neto dobit perioda                              2.815.257     1.873.648      2.002.612    -33,45%     6,88%      4,36%     2,72%      2,61%
                      Neto gubitak perioda                             905.776      3.564.764      2.510.581   293,56%     -29,57%     1,40%     5,18%      3,27%















 132                                                                                                                                                          133

                                                                                                                                                                  139
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144