Page 111 - K10-final
P. 111

A     Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih   Overview of financial indicators for all companies       PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V  Overview of financial indicators for all companies    A  C
                              Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANJA PRIVREDNIH/
                                                                                             OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SEC TIONS OF
 privrednih/gospodarskih društava
 in Federation of Bosnia and Herzegovina
                              privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
                                                                                in municipality XXX
                                                                                             ACTIVIT Y IN MUNICIPALIT Y K UPRES
                      GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOSTI U OP ŠTINI/OPĆINI K UPRES
 Federacija BiH
 Pregled po ukupnoj imovini za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Kupres za područje A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov   Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Kupres za područje A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov
 Overview by value of total assets for all companies in municipality Kupres in section A - Agriculture, forestry, and fishing   Overview by total revenue for all companies in municipality Kupres in section A - Agriculture, forestry, and fishing

 Broj
                                                                                                                                                         Ukupni
                                                                                                                          Broj
 Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   Ukupni   Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   gubitak
 dobit
 gubitak
 prihoda
 izvoza
                                                                                                                                               dobit
                                                                                                prihoda
                                                                                                              izvoza
                                                                                 imovine
 imovine
 ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME d.o.o. Kupres    32.951.507   39.236.183   0   792   Veliko   0   2.047.440   ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME d.o.o. Kupres    32.951.507   39.236.183   0   792   Veliko   0   2.047.440
 ECOFARM d.o.o. Kupres    9.347.077   2.093.259   0   4   Srednje   173.970   0   ECOFARM d.o.o. Kupres    9.347.077   2.093.259   0   4   Srednje   173.970   0
 GAJEVINE - DUŠIĆI d.o.o. Kupres    7.747.803   0   0   0   Srednje   0   0   RED ANGUS d.o.o. Kupres    1.803.889   488.496   0   2   Malo     144.374        0
 ECO-KUP d.o.o.Kupres    4.895.568   21.912   0   1   Srednje   0   81.453   ALPPEN d.o.o. Kupres    122.590   433.659   0     3     Malo        83.952        0
 AGRO BUĆEVAČA d.o.o. Kupres    3.083.640   5.760   0   1   Malo   0   106.687   ZVIR d.o.o. Kupres    1.485.185   366.736   0   3   Malo       267.025        0
 RED ANGUS d.o.o. Kupres    1.803.889   488.496   0   2   Malo   144.374   0     VALD  d.o.o. KUPRES    160.677   309.342   0   5    Malo       131.049        0
 ZVIR d.o.o. Kupres    1.485.185   366.736   0   3   Malo   267.025   0   ZB MIHALJEVIĆ d.o.o. KUPRES    222.432   280.210   0   5   Malo       117.401        0
  KUŠTRO  d.o.o. Kupres    640.082   16.822   0   1   Malo   0   17.199   IV-GAJ d.o.o.    123.566   258.842        0          3     Malo        98.129        0
 Eko farma GREDINE d.o.o. Kupres    508.278   92.802   0   1   Malo   19.003   0   PP AMOR-TRADE d.o.o. Kupres    113.493   257.585   0   6   Malo   54.674    0
 ZB MIHALJEVIĆ d.o.o. KUPRES    222.432   280.210   0   5   Malo   117.401   0    STARI HRAST  d.o.o. Kupres    87.565   99.062   0   1   Malo    9.446        0
   VALD  d.o.o. KUPRES    160.677   309.342   0   5   Malo   131.049   0   Eko farma GREDINE d.o.o. Kupres    508.278   92.802   0   1   Malo    19.003        0
 IV-GAJ d.o.o.    123.566   258.842   0   3   Malo   98.129   0   ECO-KUP d.o.o.Kupres    4.895.568   21.912        0          1    Srednje          0      81.453
 ALPPEN d.o.o. Kupres    122.590   433.659   0   3   Malo   83.952   0    KUŠTRO  d.o.o. Kupres    640.082   16.822   0        1     Malo            0      17.199
 PP AMOR-TRADE d.o.o. Kupres    113.493   257.585   0   6   Malo   54.674   0   AGRO BUĆEVAČA d.o.o. Kupres    3.083.640   5.760   0   1   Malo      0     106.687
  STARI HRAST  d.o.o. Kupres    87.565   99.062   0   1   Malo   9.446   0
                      Pregled po prihodima od izvoza za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Kupres za područje A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov -
                      nema društava
                      Overview by export revenue for all companies in municipality Kupres in section A - Agriculture, forestry, and fishing - no companies




















 104                                                                                                                                                          105

                                                                                                                                                                  111
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116