Page 100 - K10-final
P. 100
D
A SKR A ĆENI BIL ANSI/BIL ANCE, TREND I S TRUK TUR A BIL ANSA/BIL Overview of financial indicators for all companies
REDUCED BAL ANCE SHEETS, AND INCOME STATEMENTS WITH TREND AND
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANCI Z A PRIVREDNA/
privrednih/gospodarskih društava
STRUCTURE F OR C
in Federation of Bosnia and Herzegovina OMPANIES IN MUNICIPALIT Y GL AMOČ
GOSPOD AR SK A DRU Š TV A U OP ŠTINI/OPĆINI GL AMOČ
Federacija BiH
Skraćeni bilansi/bilance, trend i struktura bilansa/bilanci za privredna/gospodarska društva u
opštini/općini Glamoč
Reduced balance sheets, and income statements with trend and structure for companies in municipality Glamoč
Trend i struktura bilansa/bilance uspjeha za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Glamoč
Trend, and structure of income statement for all companies in municipality Glamoč
Vrijednost Trend Struktura
Opis
2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 2016 2017 2018
Poslovni prihodi 22.385.864 23.188.695 26.274.417 3,59% 13,31% 100,00% 100,00% 100,00%
Prihod od prodaje robe 7.760.598 8.959.063 9.030.043 15,44% 0,79% 34,67% 38,64% 34,37%
Ostali poslovni prihodi 1.378.356 1.181.298 1.544.947 -14,30% 30,78% 6,16% 5,09% 5,88%
Poslovni rashodi 21.237.590 22.644.122 25.178.249 6,62% 11,19% 94,87% 97,65% 95,83%
Materijalni troškovi 9.231.317 9.173.983 10.384.026 -0,62% 13,19% 41,24% 39,56% 39,52%
Troškovi plata i ostalih ličnih primanja 3.069.125 3.234.665 3.633.849 5,39% 12,34% 13,71% 13,95% 13,83%
Troškovi amortizacije 1.472.996 1.609.240 1.752.952 9,25% 8,93% 6,58% 6,94% 6,67%
Nematerijalni troškovi 761.202 923.456 818.433 21,32% -11,37% 3,40% 3,98% 3,11%
Dobitak poslovnih aktivnosti 2.115.065 1.932.316 2.174.484 -8,64% 12,53% 9,45% 8,33% 8,28%
Gubitak poslovnih aktivnosti 966.791 1.387.743 1.078.316 43,54% -22,30% 4,32% 5,98% 4,10%
Finansijski/financijski prihodi 13.945 12.757 10.014 -8,52% -21,50% 0,06% 0,06% 0,04%
Finansijski/financijski rashodi 339.722 542.539 273.077 59,70% -49,67% 1,52% 2,34% 1,04%
Ostali prihodi i dobici 325.010 504.058 215.698 55,09% -57,21% 1,45% 2,17% 0,82%
Ostali rashodi i gubici 235.262 355.632 496.609 51,16% 39,64% 1,05% 1,53% 1,89%
Neto dobit perioda 1.864.515 1.719.315 1.692.786 -7,79% -1,54% 8,33% 7,41% 6,44%
Neto gubitak perioda 1.102.856 2.391.983 1.353.131 116,89% -43,43% 4,93% 10,32% 5,15%
94
100