Page 432 - HNK-final
P. 432

D
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
     A     SKR A ĆENI BILANSI/BILANCE, TREND I S TRUK TUR A BILANSA/BILANCI Z A PRIVREDNA/  Overview of financial indicators for all companies
                                                                                  REDUCED BAL ANCE SHEETS, AND INCOME STATEMENTS WITH TREND AND
                  privrednih/gospodarskih društava
                                                                                  STRUCTURE F OR C
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina  OMPANIES IN MUNICIPALIT Y PRO ZOR-R AMA
           GOSPOD AR SK A DRU Š TV A U OP Š TINI/OPĆINI PROZ OR-R AMA

                  Federacija BiH
          Skraćeni bilansi/bilance, trend i struktura bilansa/bilanci za privredna/gospodarska društva u
          opštini/općini Prozor-Rama
          Reduced balance sheets, and income statements with trend and structure for companies in municipality Prozor-Rama

          Trend i struktura bilansa/bilance uspjeha za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Prozor-Rama
          Trend, and structure of income statement for all companies in municipality Prozor-Rama


                                                                      Vrijednost                         Trend                     Struktura
          Opis
                                                         2016          2017           2018       2017/2016   2018/2017    2016      2017       2018
          Poslovni prihodi                               35.052.598     33.386.824     42.541.026    -4,75%     27,42%    100,00%   100,00%    100,00%
          Prihod od prodaje robe                         12.600.396     12.916.739     12.680.385     2,51%     -1,83%     35,95%    38,69%     29,81%
          Ostali poslovni prihodi                         2.214.110      2.596.429      3.244.281    17,27%     24,95%      6,32%     7,78%      7,63%
          Poslovni rashodi                               34.362.649     32.221.544     40.843.638    -6,23%     26,76%     98,03%    96,51%     96,01%
          Materijalni troškovi                            8.579.253      7.864.306     13.515.329    -8,33%     71,86%     24,48%    23,56%     31,77%
          Troškovi plata i ostalih ličnih primanja        8.293.978      8.263.887     10.002.800    -0,36%     21,04%     23,66%    24,75%     23,51%
          Troškovi amortizacije                           1.693.083      1.499.362      1.865.187   -11,44%     24,40%      4,83%     4,49%      4,38%
          Nematerijalni troškovi                          1.216.418      1.089.859      1.320.742   -10,40%     21,18%      3,47%     3,26%      3,10%
          Dobitak poslovnih aktivnosti                    2.161.233      2.174.249      2.948.392     0,60%     35,61%      6,17%     6,51%      6,93%
          Gubitak poslovnih aktivnosti                    1.471.284      1.008.969      1.251.004   -31,42%     23,99%      4,20%     3,02%      2,94%
          Finansijski/financijski prihodi                   91.628        108.008         57.676     17,88%     -46,60%     0,26%     0,32%      0,14%
          Finansijski/financijski rashodi                  362.827        503.821        324.174     38,86%     -35,66%     1,04%     1,51%      0,76%
          Ostali prihodi i dobici                          332.844        664.638        347.558     99,68%     -47,71%     0,95%     1,99%      0,82%
          Ostali rashodi i gubici                          751.708        439.654        109.567    -41,51%     -75,08%     2,14%     1,32%      0,26%
          Neto dobit perioda                              1.731.725      1.550.968      2.655.957   -10,44%     71,25%      4,94%     4,65%      6,24%
          Neto gubitak perioda                            1.959.283       755.426       1.703.269   -61,44%    125,47%      5,59%     2,26%      4,00%















          426

     432
   427   428   429   430   431   432   433   434   435   436   437