Page 384 - HNK-final
P. 384

D
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
     A     SKR A ĆENI BILANSI/BILANCE, TREND I S TRUK TUR A BILANSA/BILANCI Z A PRIVREDNA/  Overview of financial indicators for all companies
                                                                                  REDUCED BAL ANCE SHEETS, AND INCOME STATEMENTS WITH TREND AND
                  privrednih/gospodarskih društava
                                                                                  STRUCTURE F OR C
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina  OMPANIES IN MUNICIPALIT Y NEUM
           GOSPOD AR SK A DRU Š TV A U OP Š TINI/OPĆINI NEUM

                  Federacija BiH
          Skraćeni bilansi/bilance, trend i struktura bilansa/bilanci za privredna/gospodarska društva u
          opštini/općini Neum
          Reduced balance sheets, and income statements with trend and structure for companies in municipality Neum

          Trend i struktura bilansa/bilance uspjeha za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Neum
          Trend, and structure of income statement for all companies in municipality Neum


                                                                      Vrijednost                         Trend                     Struktura
          Opis
                                                         2016          2017           2018       2017/2016   2018/2017    2016      2017       2018
          Poslovni prihodi                                47.526.449    51.818.349     55.825.876     9,03%      7,73%    100,00%   100,00%    100,00%
          Prihod od prodaje robe                          21.514.736    23.072.153     25.492.880     7,24%     10,49%     45,27%    44,53%     45,66%
          Ostali poslovni prihodi                         2.716.854      3.066.173      2.381.906    12,86%     -22,32%     5,72%     5,92%      4,27%
          Poslovni rashodi                                44.248.855    46.865.766     50.621.672     5,91%      8,01%     93,10%    90,44%     90,68%
          Materijalni troškovi                            9.202.409      9.030.872     10.179.364    -1,86%     12,72%     19,36%    17,43%     18,23%
          Troškovi plata i ostalih ličnih primanja        9.470.628      9.842.830     10.249.701     3,93%      4,13%     19,93%    18,99%     18,36%
          Troškovi amortizacije                           4.476.938      4.660.789      4.666.022     4,11%      0,11%      9,42%     8,99%      8,36%
          Nematerijalni troškovi                          2.654.603      3.060.712      2.804.646    15,30%     -8,37%      5,59%     5,91%      5,02%
          Dobitak poslovnih aktivnosti                    4.150.882      6.144.158      6.038.741    48,02%     -1,72%      8,73%    11,86%     10,82%
          Gubitak poslovnih aktivnosti                      873.288      1.191.575       834.537     36,45%     -29,96%     1,84%     2,30%      1,49%
          Finansijski/financijski prihodi                   122.161       219.709        219.793     79,85%      0,04%      0,26%     0,42%      0,39%
          Finansijski/financijski rashodi                   388.256       633.532        504.550     63,17%     -20,36%     0,82%     1,22%      0,90%
          Ostali prihodi i dobici                         1.404.143      1.813.404      2.090.730    29,15%     15,29%      2,95%     3,50%      3,75%
          Ostali rashodi i gubici                           698.093      1.085.977      1.413.612    55,56%     30,17%      1,47%     2,10%      2,53%
          Neto dobit perioda                              3.664.717      5.194.364      5.425.531    41,74%      4,45%      7,71%    10,02%      9,72%
          Neto gubitak perioda                              341.684       708.465        448.195    107,35%     -36,74%     0,72%     1,37%      0,80%















          378

     384
   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389