Page 348 - HNK-final
P. 348

D
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
     A     SKR A ĆENI BILANSI/BILANCE, TREND I S TRUK TUR A BILANSA/BILANCI Z A PRIVREDNA/  Overview of financial indicators for all companies
                                                                                  REDUCED BAL ANCE SHEETS, AND INCOME STATEMENTS WITH TREND AND
                  privrednih/gospodarskih društava   ARU
           GOSPOD AR SK A DRU Š TV A U GR ADU MOS T
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina  OMPANIES IN CIT Y OF MOSTAR
                                                                                  STRUCTURE F OR C

                  Federacija BiH
          Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva u Gradu Mostaru
          Trend, and structure of balance sheet for all companies in City of Mostar

                                                                      Vrijednost                         Trend                     Struktura
          Opis
                                                         2016          2017           2018       2017/2016   2018/2017    2016      2017       2018
          Poslovna aktiva                              5.949.266.940   6.246.186.718   6.738.657.653   4,99%     7,88%    100,00%   100,00%    100,00%
          Stalna sredstva i dugoročni plasmani         4.457.862.115   4.671.186.499   4.874.480.500   4,79%     4,35%     74,93%    74,78%     72,34%
          Nematerijalna sredstva                         116.782.245   102.707.914    104.962.516   -12,05%      2,20%      1,96%     1,64%      1,56%
          Građevinski objekti                          2.548.728.744   2.486.216.379   2.504.244.105   -2,45%    0,73%     42,84%    39,80%     37,16%
          Postrojenja i oprema                           890.264.560   854.547.048    972.349.991    -4,01%     13,79%     14,96%    13,68%     14,43%
          Dugoročni finansijski/financijski plasmani     71.015.738     82.599.274     98.543.198    16,31%     19,30%      1,19%     1,32%      1,46%
          Tekuća sredstva                              1.359.555.700   1.434.541.133   1.699.521.692   5,52%    18,47%     22,85%    22,97%     25,22%
          Zalihe i sredstva namijenjena prodaji          400.377.397   461.442.136    505.585.319    15,25%      9,57%      6,73%     7,39%      7,50%
          Gotovina i gotovinski ekvivalenti              175.683.586   189.883.672    277.817.873     8,08%     46,31%      2,95%     3,04%      4,12%
          Kratkoročna potraživanja                       667.002.751   679.020.425    792.877.600     1,80%     16,77%     11,21%    10,87%     11,77%
          Kratkoročni finansijski/financijski plasmani   60.228.830     63.438.860     58.823.390     5,33%     -7,28%      1,01%     1,02%      0,87%
          Osnovni kapital                              2.255.906.285   2.273.123.169   2.323.785.571   0,76%     2,23%     37,92%    36,39%     34,48%
          Neraspoređena dobit                            818.518.942   921.541.736   1.137.475.789   12,59%     23,43%     13,76%    14,75%     16,88%
          Dugoročne obaveze/obveze                     1.356.634.751   1.504.301.882   1.635.340.639   10,88%    8,71%     22,80%    24,08%     24,27%
          Kratkoročne obaveze/obveze                   1.356.634.751   1.504.301.882   1.635.340.639   4,29%     6,92%     21,75%    21,61%     21,41%
          Dobavljači u zemlji                            412.332.440   392.972.226    447.585.507    -4,70%     13,90%      6,93%     6,29%      6,64%























          342

     348
   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353