Page 10 - HNK-final
P. 10

A
     A     PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V  Overview of financial indicators for all companies
                                                                                  OVER VIEW OF FINANCIAL INDICAT OR S F OR COMPANIES
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANJA PRIVREDNIH/
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina
                  privrednih/gospodarskih društava   A ČKO-NERETV ANSKOM K ANTONU
                                                                                  IN HER ZEGOVINA-NERETVA CANT ON
           GOSPOD AR SKIH DRU ŠTA V A U HERCEGO V

                  Federacija BiH
          Vrijednosna struktura zbirnih finansijskih/financijskih pokazatelja po opštinama/općinama i gradovima Hercegovačko-neretvanskog
          kantona
          The value structure of aggregate financial indicators by municipalities and cities of Herzegovina-Neretva Canton

                                     Broj privrednih/   Vrijednost   Ukupna                       Broj privrednih/           Broj privrednih/
                                                                                          Broj
                                                                                                                                              Ukupni
          Naziv opštine/općine; grada   gospodarskih   ukupne   vrijednost   Vrijednost   zaposlenih   gospodarskih   Ukupna dobit   gospodarskih   gubitak
                                                                                                   društava sa
                                                                             izvoza
                                        društava     imovine     prihoda                             dobiti               društava sa gubitkom
          Čapljina                            232    324.359.209   257.258.109   21.173.389   1.733        173   15.711.409             44    3.407.967
          Čitluk                              439    752.088.069   687.382.266   62.056.493   5.214        337   87.466.197             79   52.768.693
          Jablanica                            66     83.726.843   40.598.278   7.394.974    740            44    2.947.239             21    1.604.187
          Konjic                              189    439.450.462   339.170.659   144.894.586   4.064       145   28.806.836             37    2.941.142
          Mostar                             1.385   6.738.657.653  4.143.534.318   718.510.961   21.783   1.003   304.788.717         329   115.954.590
          Neum                                 59    138.195.522   58.138.797   11.376.835   624            46    5.425.531              8     448.195
          Prozor-Rama                         114     59.390.211   42.946.260   5.556.400    636            69    2.655.957             28    1.703.269
          Ravno                                15     12.697.390   1.788.643    158.254       63             5      18.096              10     308.479
          Stolac                               69     61.606.760   36.510.236   4.742.455    529            46    1.199.730             18     994.329
          Ukupno                             2.568   8.610.172.119  5.607.327.566   975.864.347   35.386   1.868   449.019.712         574   180.130.851

          Struktura zbirnih finansijskih/financijskih pokazatelja po opštinama/općinama i gradovima Hercegovačko-neretvanskog kantona
          Structure of aggregate financial indicators by municipalities and cities of Herzegovina-Neretva Canton

                                                                                                  Broj privrednih/
                                     Broj privrednih/   Vrijednost   Ukupna                                                  Broj privrednih/
                                                                                          Broj
                                                                                                                                              Ukupni
          Naziv opštine/općine; grada   gospodarskih   ukupne   vrijednost   Vrijednost   zaposlenih   gospodarskih   Ukupna dobit   gospodarskih   gubitak
                                                                             izvoza
                                                                                                   društava sa
                                        društava     imovine     prihoda                             dobiti               društava sa gubitkom
          Čapljina                          9,03%        3,77%      4,59%        2,17%     4,90%         9,26%       3,50%           7,67%       1,89%
          Čitluk                           17,10%        8,73%     12,26%        6,36%    14,73%        18,04%      19,48%           13,76%     29,29%
          Jablanica                         2,57%        0,97%      0,72%        0,76%     2,09%         2,36%       0,66%           3,66%       0,89%
          Konjic                            7,36%        5,10%      6,05%       14,85%    11,48%         7,76%       6,42%           6,45%       1,63%
          Mostar                           53,93%       78,26%     73,89%       73,63%    61,56%        53,69%      67,88%           57,32%     64,37%
          Neum                              2,30%        1,61%      1,04%        1,17%     1,76%         2,46%       1,21%           1,39%       0,25%
          Prozor-Rama                       4,44%        0,69%      0,77%        0,57%     1,80%         3,69%       0,59%           4,88%       0,95%
          Ravno                             0,58%        0,15%      0,03%        0,02%     0,18%         0,27%       0,00%           1,74%       0,17%
          Stolac                            2,69%        0,72%      0,65%        0,49%     1,49%         2,46%       0,27%           3,14%       0,55%
          Ukupno                          100,00%      100,00%     100,00%     100,00%   100,00%       100,00%     100,00%          100,00%    100,00%


          4

      10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15