Page 55 - Pregled finansijskih/financijskih pokazatelja za udruženja/udruge i fondacije/zaklade u Federaciji BiH 2022.
P. 55

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR ASSOCIATIONS AND FOUNDATIONS
                        ZA UDRUŽENJA/UDRUGE I FONDACIJE/ZAKLADE U FEDERACIJI BIH 2022.        IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 2022.



                                                                                                                                                     Ukupna
                                                                                                                                      Ukupna
                                                                     Vrijednost      Ukupna        Ukupna vrijednost                 vrijednost     vrijednost
                      R.                                                                                                 Broj                        viška
                      br.   Naziv udruženja/udruge; fondacije/zaklade   ukupne   86   vrijednost   112   prihoda iz   78   zaposlenih   61   viška   70   rashoda   43
                                                                      imovine        prihoda       budžeta/proračuna                prihoda nad       nad
                                                                                                                                     rashodima
                                                                                                                                                    prihodima
                      84   UDRUŽENJE KONJIČKI KLUB VILENJAK Visoko       12.178   84   48.601   91         11.855   65        1   40        0   70     11.255   22
                      85   Sindikalna organizacija ZD RMU Breza d.o.o. Breza   11.938   85   180.049   38   25.015   55       0   61        0   70     30.415   7
                      86   NK BOSNA Visoko                               11.846   86   302.173   20       114.240   18        0   61        0   70     69.551   2
                      87   KUD FADIL DOGDIBEGOVIĆ Kakanj                 10.931   87   20.452   102        12.200   64        0   61        0   70     18.838   11
                           UDRUŽENJE NOGOMETNIH SUDIJA I INSTRUKTORA
                      88                                                  9.490   88   17.305   104            0   78         0   61        0   70      8.117   29
                           ZDK Zenica
                      89   Udruženje civilnih žrtava rata općine Tešanj   8.892   89   45.557   95         38.762   44        3   23        0   70      2.253   40
                      90   Savez udruženja boračkih organizacija općine Kakanj   8.301   90   90.957   68   83.900   25       1   40     5.070   54        0   43
                      91   RK BOSNA CENTROTRANS Visoko                    8.232   91   314.000   19       173.671   5         0   61        0   70     51.519   5
                      92   Udruženje građana ŽIVOT Zenica                 5.202   92    6.376   109            0   78         0   61        0   70     15.182   16
                      93   SAVEZ RVI ZENICA                               5.176   93   95.683   66         85.100   22        1   40        0   70      6.326   31
                      94   ORNITOLOŠKI SAVEZ U BiH Visoko                 5.149   94    9.503   108            0   78         0   61        0   70     10.176   25
                           UDRUŽENJE KLUB BORILAČKIH VJEŠTINA ISAK-ZE
                      95                                                  4.637   95   46.850   93         29.800   49        0   61        0   70     23.985   8
                           ZENICA
                      96   Udruženje SPEKTAR Žepče                        3.865   96   37.730   99         25.180   54        0   61        0   70     10.808   23
                      97   Udruženje dijabetičara SLATKI ŽIVOT Kakanj     3.621   97   46.113   94         39.500   42        0   61        0   70      8.658   28
                      98   Udruženje za socijalno uključivanje OSI Inkluzija Zenica   3.454   98   164.203   39   117.913   17   12   2   5.853   52       0   43
                      99   UDRUŽENJE POSLODAVACA GRADA Zenica             2.219   99    5.005   110         4.705   69        0   61        0   70     13.933   18
                      100  Zeničko udruž.za edukac. djece i tinejdžera    1.910   100   56.171   89            0   78         1   40        0   70     16.283   14
                      101  Fondacija za razvoj kulture i obrazovanja Hamidije   1.615   101   38.428   98   1.000   76        3   23        0   70      2.231   41
                      102  Humanitarno udruženje "Naš pogled"             1.558   102   63.295   83        62.316   35        3   23     1.559   60        0   43
                      103  Savez DNRP ZDK Zenica                          1.173   103   160.621   40      139.126   14        0   61     1.173   61        0   43
                      104  UDR.ZA SPAŠ.ŽIVOT. ŠAPA Zenica                  953   104   252.706   25            0   78         2   31        0   70      6.326   31
                      105  Humanitarno udruženje "LALA"                    822   105   89.730   70         65.174   34        7   7       821   65         0   43
                      106  Humanitarno udruženje Pogled Zenica             431   106   104.071   63        26.694   51        6   11    26.189   31        0   43
                      107  JOB UNIJA VETERANA ZDK Zenica                   263   107   75.227   78         75.227   31        0   61        0   70      1.187   42
                      108  Udruženje Zjenica Zenica                        253   108   111.340   62        15.910   61        7   7       361   68         0   43
                      109  RUKOMETNI KLUB Maglaj                            49   110   218.422   31       108.595   19        0   61        0   70      3.006   36
                      110  Humanitarno udruženje Sreća Zenica               23   111   84.179   75         25.760   52        5   18     5.511   53        0   43
                      111  Humanitarno udruženje Prijatelji Zenica          16   112   123.344   58        34.213   46        6   11    40.464   20        0   43



                                                                                Finansijsko-informatička agencija                                              53
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60