Page 131 - Pregled finansijskih/financijskih pokazatelja za udruženja/udruge i fondacije/zaklade u Federaciji BiH 2022.
P. 131

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR ASSOCIATIONS AND FOUNDATIONS
                        ZA UDRUŽENJA/UDRUGE I FONDACIJE/ZAKLADE U FEDERACIJI BIH 2022.        IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 2022.



                                                                                                                                                     Ukupna
                                                                                                                                      Ukupna
                                                                      Vrijednost      Ukupna       Ukupna vrijednost                 vrijednost     vrijednost
                      R.                                                                                                 Broj                        viška
                      br.   Naziv udruženja/udruge; fondacije/zaklade   ukupne   94   vrijednost   95   prihoda iz   57   zaposlenih   25   viška   57   rashoda   38
                                                                       imovine        prihoda      budžeta/proračuna                prihoda nad       nad
                                                                                                                                     rashodima
                                                                                                                                                    prihodima
                           ASSOCIATION FOR STEAM EDUCATION "STEAM
                      26                                                 21.872   26    62.691   17         1.000   55        0   25     4.684   19        0   38
                           ACADEMY" IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
                      27   U.G. KUD PURAČIĆ Lukavac                      19.440   27    28.173   38        13.373   24        0   25        0   57      2.327   13
                      28   RUKOMETNA AKADEMIJA Vitez                     19.388   28    41.274   28         8.368   35        0   25     1.522   32        0   38
                      29   Udruženje Nogometna škola Talent Cazin        17.197   29     3.002   85            0   57         0   25      424   45         0   38
                      30   UDRUŽENJE EKVILIBRIJUM                        16.961   30    17.985   54        13.422   23        0   25      170   52         0   38
                      31   ODBOJKAŠKI KLUB KRIVAJA Zavidovići            16.544   31    48.127   25        47.097   6         0   25     6.845   11        0   38
                           KLUB BOKSERSKA AKADEMIJA MIRSAD ČEBO Sarajevo-
                      32                                                 14.944   32    36.830   31            0   57         0   25    12.458   9         0   38
                           Novo Sarajevo
                      33   KUD RUDAR Lukavac                             14.037   33    15.445   60        12.425   25        0   25        0   57       964   29
                      34   U.G. AERO KLUB Zenica                         13.766   34    17.310   55            0   57         0   25     3.669   26        0   38
                      35   Gradsko umjetničko društvo "Lege Artis"       13.140   35    18.124   53        11.050   26        0   25     1.173   34        0   38
                      36   GKUM LUKAVAC LUKAVAC                          12.421   36    13.599   66         9.549   30        0   25      216   49         0   38
                      37   Udruženje Škola rukometa Sedmerac Sarajevo-Novi Grad   12.054   37   28.682   37    0   57         0   25     4.241   21        0   38
                      38   KOŠARKAŠKI KLUB STAR Fojnica                  11.578   38    35.505   32        26.200   10        0   25     1.063   36        0   38
                      39   UG KUD LITVA Banovići                         11.153   39    18.460   52        16.000   19        0   25     6.753   13        0   38
                           Udruženje građana Organizacija porodica šehida i poginulih
                      40                                                 10.989   40    32.068   34        31.868   9         0   25     2.551   30        0   38
                           boraca općine Bosanska Krupa
                      41   UDRUŽENJE ECON VITA Zenica                     8.650   41    30.611   35            0   57         0   25     5.875   15        0   38
                      42   UDRUŽENJE CERUR                                8.421   42    12.844   67            0   57         0   25     4.047   22        0   38
                      43   Fudbalska akademija Academica Sarajevo-Novo Sarajevo   8.123   43   141.344   9     0   57         0   25     3.838   24        0   38
                      44   UNIVERZALNA SPORTSKA ŠKOLA SPORTINO Zenica     7.624   44    11.313   68         9.463   31        0   25     6.824   12        0   38
                      45   AD ASTRA UDRUŽENJE ZA SPORT I REKREACIJU Ilidža   7.496   45   24.100   45      14.000   22        0   25      562   43         0   38
                      46   KUD 1001 NOĆ Fojnica                           7.452   46    17.150   56        16.800   18        0   25      686   41         0   38
                      47   Udruženje Škola Atletike u Mostaru             7.436   47    15.170   61            0   57         0   25     3.764   25        0   38
                      48   Udruženje VIKTORIA - Udruga VIKTORIA           6.298   48     8.230   76            0   57         0   25     3.083   28        0   38
                      49   Udruženje Univerzalna škola sporta "HORIZONT"   6.162   49   20.862   50         3.000   48        0   25     3.906   23        0   38
                      50   AN "Jedinstvo" Bihać                           5.902   50    56.276   21            0   57         0   25     3.410   27        0   38
                      51   Udruženje gitarista u Federaciji BiH Sarajevo-Novo Sarajevo   5.087   51   28.886   36   19.235   17   0   25    0   57       688   33
                           Osnovna muzička škola sa pravom javnosti REZONANCA
                      52                                                  4.998   52    59.041   20         6.120   40        0   25      831   39         0   38
                           KONJIC
                      53   NAPREDNI INSTITUT ZA TEHNOLOGIJE I INOVACIJE   4.887   53    16.015   58         4.870   45        1   10      729   40         0   38

                                                                                Finansijsko-informatička agencija                                             129
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136