Page 27 - Pregled poslovanja privrednih/gospodarskih društava po područjima djelatnosti u Federaciji BiH 2022.
P. 27
PREGLED POSLOVANJA PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA BUSINESS OVERVIEW FOR COMPANIES IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
U FEDERACIJI BIH PO PODRUČJIMA DJELATNOSTI 2022. BY SECTIONS OF ECONOMIC ACTIVITIES 2022.
Ukupna Vrijednost
R. Prihodi od Broj Ukupna Ukupni
br. Naziv društva Veličina vrijednost 77 ukupne 96 izvoza 17 zaposlenih 78 dobit 56 gubitak 44
prihoda imovine
28 EKO ENERGY d.o.o. Tešanj Malo 1.969.736 28 10.589.594 25 0 17 7 23 459.644 15 0 44
29 Eko - toplane d.o.o. Gračanica Malo 1.906.597 29 7.130.100 32 0 17 7 23 446.220 17 0 44
30 EKO - VAT d.o.o. Jablanica Malo 1.820.114 30 14.793.812 19 0 17 9 20 0 56 429.771 4
31 EBH d.o.o. Sarajevo Malo 1.730.534 31 11.281.791 23 0 17 4 31 205.048 25 0 44
32 Petrol Power d.o.o. Sarajevo Malo 1.635.456 32 12.505.155 22 0 17 6 26 0 56 71.837 23
33 TOTAL CONCEPT d.o.o. Sarajevo Malo 1.567.575 33 66.619 90 0 17 1 46 0 56 52.893 28
34 TAMARIS d.o.o. Grude Mikro 1.546.455 34 245.326 78 1.546.455 9 1 46 23.158 42 0 44
35 SOLIK d.o.o. Prozor Malo 1.235.172 35 713.868 69 0 17 1 46 237.674 23 0 44
36 HE GRABLJE Busovača d.o.o. Malo 1.189.000 36 7.017.505 34 0 17 3 35 188.389 27 0 44
37 MHA ENERGOGROUP d.o.o. Ilidža Malo 1.188.246 37 4.927.159 41 0 17 1 46 740.398 13 0 44
38 INTER-ENERGO d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Malo 1.130.549 38 12.559.800 21 0 17 5 29 20.968 44 192.461 10
39 JP HORIZONTALA Živinice d.o.o. Malo 1.107.215 39 1.371.396 66 0 17 24 11 101.183 35 0 44
40 Energosol d.o.o. Jablanica Malo 874.276 40 3.964.999 44 0 17 1 46 181.615 29 0 44
41 ECO ENERGY d.o.o. Gračanica Malo 809.624 41 5.394.653 38 0 17 3 35 271.082 21 0 44
42 ENERGONOVA d.d. Vogošća Malo 806.437 42 16.736.852 17 0 17 6 26 35.860 40 0 44
43 KAYNAK-IZVOR d.o.o. Bugojno Malo 775.323 43 1.603.425 64 0 17 16 14 119.049 33 0 44
44 GRID BH d.o.o. Sarajevo Malo 756.372 44 15.371.283 18 0 17 3 35 2.029 53 0 44
45 EKO-ELEKTRON d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Malo 726.195 45 3.530.314 47 0 17 4 31 424.136 18 0 44
46 EnergEtica d.o.o. Sarajevo Mikro 694.349 46 4.711.580 42 0 17 2 41 284.588 20 0 44
47 DF GRADNJA d.o.o. Konjic Mikro 683.209 47 2.254.546 57 0 17 3 35 187.068 28 0 44
48 CRYSTAL ICE d.o.o. Prozor Malo 678.092 48 961.233 67 0 17 11 18 12.882 49 0 44
49 MHE V I d.o.o. VITEZ Mikro 594.709 49 2.610.597 52 0 17 4 31 174.541 30 0 44
50 IGOSAR D.O.O. Mikro 534.190 50 74.693 89 0 17 20 13 44.776 39 0 44
51 Elektro Grupa d.d. Mostar Mikro 387.096 51 6.373.738 35 0 17 1 46 0 56 266.732 6
52 FIO d.o.o. Sarajevo Mikro 270.982 52 471.325 74 4.000 16 1 46 212.430 24 0 44
53 ECO-VOLT d.o.o. Mikro 256.090 53 2.055.386 59 256.090 10 0 78 103.855 34 0 44
54 PLAVO SUNCE d.o.o. Mikro 249.292 54 29.496.245 11 0 17 1 46 0 56 49.728 30
55 J.P. Zenicagas d.o.o. Zenica Mikro 239.257 55 1.840.478 61 0 17 6 26 19 55 0 44
56 ESCO ECO ENERGIJA d.o.o. Livno Mikro 225.459 56 7.602.486 30 0 17 0 78 147.542 31 0 44
57 PROMONDIS ENERGY d.o.o. Malo 190.440 57 402.033 76 0 17 1 46 0 56 93.501 20
58 ECO-WAT d.o.o. Mikro 175.438 58 9.490.096 27 0 17 1 46 30.805 41 0 44
59 HE energy d.o.o. Stolac Mikro 170.543 59 317.170 77 170.543 11 1 46 55.986 37 0 44
60 EKO ELEKTRANA MT CONSULTING D.O.O. Mikro 145.672 60 181.938 80 58.316 12 0 78 122.688 32 0 44
Finansijsko-informatička agencija 25