Page 102 - Pregled poslovanja privrednih/gospodarskih društava po područjima djelatnosti u Federaciji BiH 2022.
P. 102

PREGLED POSLOVANJA PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA                  BUSINESS OVERVIEW FOR COMPANIES IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA BY
             U FEDERACIJI BIH PO PODRUČJIMA DJELATNOSTI 2022.                   SECTIONS OF ECONOMIC ACTIVITIES 2022.


           Osnovni pokazatelji poslovanja za sva privredna/gospodarska društva za područje R - Umjetnost, zabava i rekreacija
           Basic business indicators for all companies in section R - Arts, entertainment and recreation

                                                                Ukupna         Vrijednost
            R.   Naziv društva                        Veličina   vrijednost   97   ukupne   98   Prihodi od   27   Broj   84   Ukupna   68   Ukupni   31
            br.                                                                                 izvoza        zaposlenih     dobit        gubitak
                                                                prihoda         imovine
            1   PREMIER WORLD SPORT d.o.o. Čitluk      Veliko   84.111.210   1   56.411.459   1        0   27     1.010   1   46.023.604   1    0   31
            2   Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo            Veliko   38.639.261   2   28.832.846   3        0   27      447   5   2.340.605   7      0   31
            3   FORMULA d.o.o. POSUŠJE                Srednje   23.234.726   3   11.684.660   8        0   27      492   4   8.142.867   3      0   31
            4   BET-LIVE d.o.o. VITEZ                 Srednje   22.230.869   4   7.489.359   13        0   27      623   3   4.023.043   4      0   31
            5   SPORT PLUS d.o.o. Novi Travnik        Srednje   18.457.063   5   3.508.737   21        0   27      725   2    586.583   20      0   31
            6   PREMIER SPORT d.o.o. Čitluk           Srednje   18.293.756   6   13.054.772   7        0   27      218   9   9.752.319   2      0   31
            7   PETICA PLUS d.o.o. VITEZ              Srednje   14.312.735   7   5.261.356   16        0   27      414   6   2.667.561   6      0   31
            8   HT COLOSEUM d.o.o. Sarajevo           Srednje   13.003.058   8   14.804.273   4        0   27       80   14   2.087.964   10    0   31
            9   AMONIQ d.o.o. Zenica                  Srednje   12.266.338   9   13.521.996   5        0   27       70   15   3.458.548   5     0   31
            10   WINTORIUS d.o.o. Tuzla                Malo      9.256.035   10   1.526.596   39       0   27       9   38    234.871   32      0   31
            11   AUTOMAT KLUB COMET d.o.o. ŽIVINICE   Srednje    9.102.742   11   8.523.191   12       0   27       86   13   2.050.168   11    0   31
            12   SPORT PLUS WIN d.o.o. Novi Travnik   Srednje    6.555.037   12   2.026.536   34       0   27      265   8    336.943   26      0   31
            13   WILLIAMS KLADIONICA d.o.o. ŠIROKI BRIJEG   Malo   6.474.955   13   3.783.005   19     0   27      204   10   235.281   31      0   31
            14   JP LOKOM d.o.o. Sarajevo              Malo      5.224.097   14   2.105.564   30       0   27      139   12   19.480   50       0   31
            15   Domino Electronic-Spiele BH d.o.o. Cazin   Srednje   4.976.820   15   6.370.628   14   0   27      60   17   1.990.741   12    0   31
            16   HATTRICK d.o.o. VITEZ                 Malo      4.478.797   16   2.416.536   26       0   27      186   11   66.949   41       0   31
            17   BH PLAY d.o.o. VISOKO                Srednje    4.466.234   17   5.552.917   15       0   27      305   7        0   68   6.372.746   1
            18   Crveno i crno d.o.o. Mostar           Malo      3.720.945   18   3.010.784   22       0   27       28   24   1.519.950   13    0   31
            19   JKP Pannonica d.o.o. Tuzla            Malo      3.373.085   19   833.399   50         0   27       68   16   33.782   45       0   31
            20   MAGAZA d.o.o. Sarajevo                Malo      3.345.774   20   2.448.603   25   2.763.782   1    7   43   2.133.314   8      0   31
            21   ŠRC ČAJUŠA d.o.o. Kupres              Malo      3.283.277   21   10.005.900   10      0   27       21   28   551.158   21      0   31
            22   JP OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA d.o.o. Sarajevo   Malo   2.920.650   22   651.291   54      0   27       52   18   22.765   48       0   31
            23   FAIR PLAY Cazin d.o.o.                Malo      2.606.614   23   1.531.577   38       0   27       18   29   1.219.607   15    0   31
            24   PIK-ASS Tuzla d.o.o.                  Malo      2.531.839   24   1.210.456   44   2.528.468   2    52   18   846.599   17      0   31
            25   KOSTILA d.o.o.                        Malo      2.366.554   25   2.406.137   27   2.366.554   3    1   65   2.095.774   9      0   31
            26   ANI FITNESS D.O.O.                    Malo      2.068.059   26   1.564.665   37       0   27       4   50   1.363.756   14     0   31
            27   eSPAJALICA d.o.o. Mostar              Malo      1.965.854   27   1.137.614   46       0   27       41   21   14.256   54       0   31
            28   HEKO-I d.o.o. Bugojno                 Malo      1.775.445   28   1.292.180   43       0   27       26   25   525.739   22      0   31
            29   J.P. NACIONALNI PARK UNA d.o.o. BIHAĆ   Malo    1.731.174   29   2.245.624   29       0   27       26   25   322.435   28      0   31

          100                                                        Finansijsko-informatička agencija
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107