Page 38 - Pregled poslovanja privrednih/gospodarskih društava po kantonima u Federaciji BiH 2022.
P. 38

PREGLED POSLOVANJA PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA                  BUSINESS OVERVIEW FOR COMPANIES IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
             PO KANTONIMA FEDERACIJE BIH 2022.                                  BY CANTONS 2022.


                                                               Ukupna         Vrijednost
           R.                                                                                Prihodi od       Broj        Ukupna        Ukupni
          br.   Naziv društva                        Veličina   vrijednost   89   ukupne   89   izvoza   54   zaposlenih   87   dobit   60   gubitak   31
                                                               prihoda         imovine
           29   DELING d.o.o. Tuzla                  Veliko    52.948.098   29   42.830.402   27   17.235.776   19   210   43   3.966.065   25   0   31
           30   POLO d.o.o. Kalesija                 Srednje   49.924.718   30   17.566.943   57     0   54      79   61   1.139.177   44    0   31
           31   MLIJEČNA INDUSTRIJA 99 d.o.o. Gradačac   Veliko   48.868.806   31   35.330.672   32   16.704.893   20   93   57   4.341.870   22   0   31
           32   Baupartner d.o.o. Lukavac            Veliko    48.654.206   32   34.442.425   34   18.876.875   17   237   39   3.641.506   31   0   31
           33   LAFAT KOMERC d.o.o. Kalesija         Veliko    47.388.668   33   34.571.460   33   31.845.307   11   393   20   7.084.707   10   0   31
               PZU Apoteka IBN-SINA Tuzla-Internacionalna
           34                                        Veliko    46.960.212   34   26.331.125   46     0   54      218   41   5.607.751   15   0   31
               Apoteka Tuzla d.o.o.
               JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RMU
           35                                        Veliko    46.353.922   35   47.969.757   20   317.213   42   694   7   1.890.731   39   0   31
               Ðurdevik d.o.o.
           36   LIMOPLAST d.o.o. Gradačac            Veliko    45.704.573   36   33.099.058   38     0   54      280   33   3.682.142   29   0   31
           37   FERHEM d.o.o. Lukavac                Veliko    43.762.782   37   33.464.527   37   35.169   47   17   75   6.534.849   13    0   31
           38   HEEZ TRANSPORT d.o.o. Tuzla          Veliko    43.725.936   38   78.364.984   10   26.131.540   12   339   23   5.317.173   18   0   31
           39   SOLANA d.d. Tuzla                    Veliko    35.233.319   39   71.347.025   14   25.838.066   13   290   30   5.504.907   16   0   31
           40   Unis - Tok d.o.o. Kalesija           Srednje   33.728.977   40   25.716.717   49   33.187.955   10   239   38   866.893   50   0   31
           41   Virgin Pulse d.o.o. Tuzla            Srednje   32.380.476   41   15.341.289   59     0   54      560   10   1.075.465   46   0   31
           42   EDO-SLAD d.o.o. Gračanica            Veliko    32.183.668   42   29.704.638   45   2.512.797   39   257   35   4.055.007   23   0   31
           43   SUMAN d.o.o. GRAČANICA               Srednje   30.903.652   43   26.146.023   47   25.637.461   14   218   41   3.297.042   32   0   31
           44   DENIX d.o.o. SREBRENIK               Srednje   27.671.069   44   24.909.032   51   6.067.817   34   45   69   7.600.827   7   0   31
           45   PLAMINGO d.o.o. Gračanica            Veliko    26.338.540   45   31.060.688   44   17.664.139   18   257   35   600.160   52   0   31
           46   Isowood d.o.o. Gračanica             Srednje   26.325.199   46   16.566.492   58   16.453.584   21   114   53   3.822.244   26   0   31
           47   JZNU DOM ZDRAVLJA Tuzla              Srednje   26.247.160   47   18.713.326   55     0   54      673   8        0   60   447.922   29
           48   WAGNER AUTOMOTIV d.o.o. Gradačac     Veliko    24.834.953   48   32.307.791   41   13.187.481   24   286   31   77.081   57   0   31
           49   INGRAM d.d. Srebrenik                Srednje   23.913.024   49   43.795.137   26   6.894.794   33   170   47   2.402.236   36   0   31
           50   JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj   Srednje   21.541.632   50   4.800.259   74   0   54    543   11   2.510.385   35   0   31
           51   TEHNOPETROL d.o.o. Tuzla             Srednje   19.656.808   51   19.990.041   53   77.912   44   157   49   6.248.868   14   0   31
           52   KUNA d.o.o. Tuzla                    Srednje   18.668.409   52   7.713.410   68   13.249.649   23   90   59   2.002.109   38   0   31
           53   Rudnik soli Tuzla d.d. Tuzla         Srednje   18.448.864   53   145.709.976   7     0   54      126   52   1.641.989   41   0   31
           54   JKP VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Tuzla   Srednje   16.924.525   54   47.928.954   21   0   54   208   44   308.033   54     0   31
           55   ZU Specijalna bolnica Medical Institute Bayer Tuzla   Srednje   16.233.912   55   33.011.696   39   0   54   186   46   0   60   883.716   14
           56   INGRAT d.o.o. GRAČANICA              Srednje   15.096.750   56   6.935.608   70   14.169.898   22   105   54   1.601.451   42   0   31
           57   Transcom WorldWide d.o.o.            Srednje   14.077.375   57   8.707.176   67      0   54      409   17   139.593   55     0   31
           58   TRANSKOP d.o.o. Tuzla                Srednje   13.139.096   58   9.028.974   66   11.181.775   27   48   68   611.103   51   0   31
           59   JZU DOM ZDRAVLJA Živinice d.o.o.     Srednje   12.747.057   59   5.690.518   72      0   54      319   26       0   60   623.824   20
           60   FLEK d.o.o. Tuzla                    Srednje   12.611.910   60   14.369.855   60     0   54      409   17   2.573.782   34   0   31

          36                                                         Finansijsko-informatička agencija
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43