Page 121 - Pregled finansijskih/financijskih pokazatelja za budžetske/proračunske korisnike u Federaciji BiH 2022.
P. 121

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR BUDGET USERS
                        ZA BUDŽETSKE/PRORAČUNSKE KORISNIKE U FEDERACIJI BIH 2022.             IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 2022.



                      Trend i struktura skraćenog bilansa/skraćene bilance stanja za sve budžetske/proračunske korisnike u Srednjobosanskom kantonu
                      Reduced balance sheet with trend and structure for all budget users in Central Bosnia Canton

                                                                                                              Vrijednost (milioni BAM)             Trend
                                                          Opis
                                                                                                       2020         2021        2022       2021/2020   2022/2021
                      Aktiva                                                                              525,28      533,95       617,36     101,65%     115,62%

                        Tekuća sredstva                                                                   112,60      107,69       124,18      95,64%     115,31%
                          Novčana sredstva i plemeniti metali                                             39,91        60,50        79,77     151,59%     131,84%

                          Vrijednosni papiri-kratkoročni                                                   0,00        0,02          0,00          -       13,14%
                          Kratkoročna potraživanja                                                        18,70        16,26        17,47      86,95%     107,43%

                          Finansijski/financijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama      51,06        28,10        24,99      55,03%      88,94%
                          Zalihe materijala i robe                                                         0,07        0,04          0,10      54,21%     292,10%

                        Stalna sredstva                                                                   543,60      569,63       617,09     104,79%     108,33%
                          Ispravka vrijednosti stalnih sredstava                                          137,88      149,92       130,65     108,73%      87,15%

                          Dugoročni plasmani                                                               4,79        4,39          4,10      91,65%      93,51%
                          Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana                                         0,00        0,00          0,00          -           -

                          Vrijednosni papiri-dugoročni                                                     0,00        0,00          0,00          -           -
                          Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira                                         0,00        0,00          0,00          -           -

                          Dugoročna razgraničenja                                                          2,18        2,16          2,62      98,90%     121,58%
                      Pasiva                                                                              525,28      533,95       617,36     101,65%     115,62%

                        Kratkoročne obaveze/obveze i razgraničenja                                        77,09        85,45        87,72     110,85%     102,65%
                        Dugoročne obaveze/obveze i razgraničenja                                          45,77        47,81        53,39     104,45%     111,69%

                        Izvori stalnih sredstava                                                          391,18      379,31       443,19      96,97%     116,84%
                          Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima                                       14,24        19,96        32,29     140,16%     161,78%
                          Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima                                        5,87        3,23          3,21      55,05%      99,26%

                                                                                Finansijsko-informatička agencija                                             119
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126