Page 113 - Pregled finansijskih/financijskih pokazatelja za budžetske/proračunske korisnike u Federaciji BiH 2022.
P. 113

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR BUDGET USERS
                        ZA BUDŽETSKE/PRORAČUNSKE KORISNIKE U FEDERACIJI BIH 2022.             IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 2022.



                      Trend i struktura skraćenog bilansa/skraćene bilance stanja za sve budžetske/proračunske korisnike u Posavskom kantonu
                      Reduced balance sheet with trend and structure for all budget users in Posavina Canton

                                                                                                               Vrijednost (mln BAM)                Trend
                                                          Opis
                                                                                                       2020         2021        2022       2021/2020   2022/2021
                      Aktiva                                                                              95,39       102,62       104,68     107,58%     102,01%

                        Tekuća sredstva                                                                   14,53        17,13        19,16     117,86%     111,87%
                          Novčana sredstva i plemeniti metali                                              6,32        8,08         10,34     127,87%     127,86%

                          Vrijednosni papiri-kratkoročni                                                   0,00        0,00          0,00          -           -
                          Kratkoročna potraživanja                                                         1,32        1,28          1,19      96,51%      92,73%

                          Finansijski/financijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama       6,13        6,38          6,89     104,09%     107,97%
                          Zalihe materijala i robe                                                         0,00        0,61          0,00          -        0,00%

                        Stalna sredstva                                                                   112,70      119,08       125,79     105,67%     105,63%
                          Ispravka vrijednosti stalnih sredstava                                          35,15        38,67        40,38     110,01%     104,42%

                          Dugoročni plasmani                                                               0,11        0,11          0,11     100,00%     100,00%
                          Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana                                         0,00        0,00          0,00          -           -

                          Vrijednosni papiri-dugoročni                                                     0,00        0,00          0,00          -           -
                          Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira                                         0,00        0,00          0,00          -           -

                          Dugoročna razgraničenja                                                          3,20        4,96          0,00     155,31%       0,00%
                      Pasiva                                                                              95,39       102,62       104,68     107,58%     102,01%

                        Kratkoročne obaveze/obveze i razgraničenja                                        23,93        25,14        25,19     105,05%     100,20%
                        Dugoročne obaveze/obveze i razgraničenja                                           7,50        8,92          8,25     118,99%      92,51%

                        Izvori stalnih sredstava                                                          75,90        79,39        80,03     104,60%     100,80%
                          Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima                                        1,51        1,88          2,80     124,08%     149,48%
                          Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima                                       13,47        12,55        11,65      93,18%      92,82%

                                                                                Finansijsko-informatička agencija                                             111
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118