Page 471 - 2020_08_05_Zeničko-dobojski kanton
P. 471

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                     ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA                                               OF ZENICA-DOBOJ CANTON



                     Pregled po dobiti za sva privredna/gospodarska društva - Zavidovići
                     Overview by profit for all companies - Zavidovići


                                                                                Vrijednost ukupne   Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                  Ukupni
                     Naziv društva                                                                                                      Veličina   Ukupna dobit
                                                                                    imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
                     ZIKO d.o.o. Zavidovići                                            12.741.151      8.848.009   8.521.733      443   Veliko     1.896.115    0
                     BN-STEP d.o.o. Zavidovići                                          8.878.981      3.422.090    51.030         19   Srednje    1.411.535    0
                     JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići                                      19.179.736     38.962.562        0         990   Veliko       924.286    0
                     Krivaja Metali d.o.o. Zavidovići                                  13.256.159     10.633.421   6.947.596      133   Veliko       782.444    0
                     MONTING-Z d.o.o. Zavidovići                                        2.747.552      3.196.888     7.941         51   Srednje      772.403    0
                     KRIVAJA-TVORNICA MONTAŽNIH KUĆA Zavidovići                        10.919.065     10.593.369   7.684.965      173   Veliko       723.198    0
                     FERIMPEX d.o.o. Zavidovići                                        10.003.599      9.478.951    282.617        49   Veliko       698.802    0
                     MGV GRADNJA d.o.o. Zavidovići                                      8.171.374      5.773.779        0          75   Srednje      678.418    0
                     IPON BAU d.o.o. Zavidovići                                          558.005       1.133.648   1.132.427       23    Malo        479.693    0
                     FOREST CREEK d.o.o. Zavidovići                                     1.565.427        14.916         0           2   Srednje      377.830    0
                     MATRIX d.o.o. Zavidovići                                           4.393.298       669.598         0           2   Srednje      363.026    0
                     ENA-TEX d.o.o. Zavidovići                                           840.020       2.282.179        0         147   Srednje      350.490    0
                     JU Dom zdravlja Zavidovići                                         3.831.351      6.238.369        0         156   Srednje      210.118    0
                     ZU APOTEKA PHARM Zavidovići d.o.o.                                  712.708       2.353.003        0          10    Malo        205.962    0
                     SOFT-ALU-PLAST d.o.o. Zavidovići                                    495.044       1.774.931   1.000.186       11    Malo        196.931    0
                     TRIMONT-OM d.o.o. Zavidovići                                        398.653        574.690     434.440         7    Malo        187.387    0
                     SLOGA MUHAREMOVIĆ d.o.o. Zavidovići                                 191.536        191.965         0           1    Malo        175.933    0
                     SPRINING-BJ d.o.o. Zavidovići                                       945.170       1.867.768        0          12    Malo        170.837    0
                     PD MR WOOD d.o.o. Zavidovići                                        751.617        982.932         0           7    Malo        170.588    0
                     POROBIĆ d.o.o. Zavidovići                                          7.445.461      4.625.210        0          49   Srednje      155.109    0
                     ERDI d.o.o. Zavidovići                                             1.435.544       801.582         0          13    Malo        149.641    0
                     LIPE GRADNJA d.o.o. Zavidovići                                      636.889       1.086.192        0          27    Malo        138.639    0
                     BOODANG d.o.o. Zavidovići                                           652.807        760.617         0          48    Malo        134.025    0
                     EKOS-STEP d.o.o. Zavidovići                                         330.369        414.317         0           8    Malo        117.875    0
                     NIVA-M d.o.o. Zavidovići                                            585.578        806.551         0           4    Malo        88.568     0











                                                                           Finansijsko-informatička agencija                                                    471
   466   467   468   469   470   471   472   473   474   475   476