Page 408 - 2020_08_05_Zeničko-dobojski kanton
P. 408

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                                                                                  FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
     A       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    Overview of financial indicators for all companies
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
                  privrednih/gospodarskih društava
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina
          ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
                                                                                  OF ZENICA-DOBOJ CANTON


                  Federacija BiH

          Pregled po dobiti za sva privredna/gospodarska društva za područje C - Prerađivačka industrija - Visoko
          Overview by profit for all companies in section C - Manufacturing industry - Visoko


                                                                     Vrijednost ukupne   Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                  Ukupni
          Naziv društva                                                                                                     Veličina   Ukupna dobit
                                                                         imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
          Prehrambena industrija Vispak d.d. Visoko                        55.245.227      44.263.641   11.784.030     155   Veliko     7.117.958   0
          UGARAK-PRODUKT d.o.o. VISOKO                                     11.784.932      12.680.632   9.101.297      84    Veliko     2.615.943   0
          IGM d.o.o. VISOKO                                                32.942.847      34.856.976   1.375.592      239   Veliko     2.293.239   0
          Pak-Rampart d.o.o. Visoko                                        23.044.752      16.320.841   11.228.782     149   Veliko     1.411.145   0
          KOMOCHEM d.o.o. VISOKO                                           10.661.836      7.612.771         0         32   Srednje     1.269.206   0
          MUZURI d.o.o. VISOKO                                             12.225.180      25.997.489        0         66    Veliko     1.001.561   0
          Industrija mesa SEMIĆ d.o.o. Visoko                              18.938.029      40.331.150        0         118   Veliko      895.954    0
          SECOM d.o.o. VISOKO                                               8.001.722      10.942.816   9.034.319      162   Veliko      804.045    0
          ALBEX GROUPE SIROVINA-KOŽA-KRZNO d.o.o. VISOKO                    2.004.796      2.749.689   2.368.642       13   Srednje      763.460    0
          PROVIS Visoko d.o.o.                                              4.043.383      3.584.644   2.451.017       48   Srednje      716.911    0
          BEŠLIĆ d.o.o. VISOKO                                              6.878.272      17.783.732        0         24    Veliko      640.819    0
          ED.EN d.o.o. Visoko                                               9.409.503      10.761.382   9.752.337      143   Veliko      586.402    0
          NEIMAX d.o.o. VISOKO                                             13.390.546      7.455.714   2.116.755       49   Srednje      530.770    0
          BOSNIAN BEECH BOARD d.o.o. VISOKO                                  986.272       3.065.923   2.579.071       37   Srednje      499.701    0
          MSS MONT d.o.o. Visoko                                             618.642       1.460.370   1.451.007       24    Malo        459.051    0
          MI Semko d.o.o. Visoko                                            5.349.637      6.341.653     28.504        27   Srednje      443.296    0
          BROVIS D.D. Visoko                                               39.827.296     117.699.483   2.583.642      471   Veliko      409.747    0
          TEVE VARNOST ELEKTRONIKA Visoko d.o.o.                            2.269.096      2.902.317     19.363         8   Srednje      281.477    0
          VIMAR GROUPE d.o.o. Visoko                                        8.425.620      7.756.122         0         45   Srednje      277.632    0
          INTERACT d.o.o. Visoko                                            4.786.860      6.643.479    413.919        19   Srednje      212.591    0
          LUXLED d.o.o. VISOKO                                              1.768.365      2.671.499   2.451.317       43   Srednje      202.557    0
          PAKOM d.o.o. VISOKO                                               1.400.290        801.644         0          4    Malo        152.386    0
          R-PRODUKT d.o.o. VISOKO                                           2.407.608      3.101.445         0         12   Srednje      133.198    0
          WIRON LH d.o.o. Visoko                                             343.048         339.119         0          4    Malo        132.984    0
          BALTIC GROUP d.o.o. VISOKO                                        2.667.315      4.376.208    765.434        19   Srednje      130.801    0











        408                                                                Finansijsko-informatička agencija
   403   404   405   406   407   408   409   410   411   412   413