Page 402 - 2020_08_05_Zeničko-dobojski kanton
P. 402
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
A PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA Overview of financial indicators for all companies
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
in Federation of Bosnia and Herzegovina
privrednih/gospodarskih društava
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
OF ZENICA-DOBOJ CANTON
Federacija BiH
Pregled po dobiti za sva privredna/gospodarska društva za područje A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov - Visoko
Overview by profit for all companies in section A - Agriculture, forestry, and fishing - Visoko
Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od Broj Ukupni
Naziv društva Veličina Ukupna dobit
imovine prihoda izvoza zaposlenih gubitak
BIOS Opšta zadruga Visoko d.o.o. 5.615.620 8.716.596 301.814 59 Veliko 946.975 0
LDM COMPANY d.o.o. Visoko 244.945 484.757 0 4 Malo 134.894 0
EMANDŽAN d.o.o. VISOKO 533.548 755.197 0 1 Malo 43.633 0
Kalem - Pile d.o.o. Visoko 750.749 1.042.558 0 4 Malo 37.622 0
NESKO PROM d.o.o. VISOKO 1.539.656 2.189.814 0 7 Srednje 23.451 0
INO REZ d.o.o. Visoko 214.912 230.476 0 8 Malo 14.590 0
JABEL d.o.o. Visoko 405.927 796.500 0 2 Malo 12.441 0
EUROWOOD d.o.o. VISOKO 211.699 356.993 353.565 3 Malo 10.148 0
PARADAJZ d.o.o. Visoko 993.357 252.809 0 6 Malo 4.389 0
AGRING-TRADE Visoko d.o.o. 6.799 23.670 0 1 Malo 3.835 0
PI-PI d.o.o. VISOKO 538.016 666.886 0 1 Malo 362 0
Pregled po gubitku za sva privredna/gospodarska društva za područje A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov - Visoko
Overview by loss for all companies in section A - Agriculture, forestry, and fishing - Visoko
Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od Broj Ukupni
Naziv društva Veličina Ukupna dobit
imovine prihoda izvoza zaposlenih gubitak
EURO-ORKA d.o.o. VISOKO 215.895 22.052 16.534 2 Malo 0 35.421
DERVIŠ d.o.o. Visoko 102.258 3.234 0 2 Malo 0 31.155
BOSNIAN PRODUCTION an commerce d.o.o. VISOKO 530.458 3.040 0 1 Malo 0 26.573
OMERBEGOVIĆ- d.o.o. Visoko 190.462 153.638 0 2 Malo 0 24.786
BEREKET d.o.o. Visoko 113.455 0 0 1 Malo 0 10.441
HAMZA d.o.o. Visoko 49.919 327.737 0 1 Malo 0 3.014
ALHOUSANI d.o.o. Visoko 1.554 0 0 0 Malo 0 1.826
TOUR MOTION d.o.o. Visoko 240 10 0 0 Malo 0 1.209
Terra ARD d.o.o. Visoko 23.000 0 0 1 Malo 0 1.082
GOLDEN SHADOW d.o.o. Visoko 939 0 0 0 Malo 0 1.061
Pregledi i pokazatelji za područje B - Vađenje ruda i kamena (nema društava)
Overviews, and financial indicators in section B - Mining and quarrying (no companies)
402 Finansijsko-informatička agencija