Page 361 - 2020_08_05_Zeničko-dobojski kanton
P. 361

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                     ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA                                               OF ZENICA-DOBOJ CANTON



                     Pregled po gubitku za sva privredna/gospodarska društva - Vareš
                     Overview by loss for all companies - Vareš

                                                                                Vrijednost ukupne   Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                  Ukupni
                     Naziv društva                                                                                                     Veličina   Ukupna dobit
                                                                                    imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
                     BUKVAHRASTORAHARIŠKESTEN d.o.o. Vareš                               644.122        547.443     126.972        24    Malo            0  387.780
                     PERUN d.o.o. Vareš                                                  515.778            0           0           1    Malo            0  214.202
                     ŠUMMEX Vareš d.o.o.                                                 322.351          8.040         0           3    Malo            0  210.807
                     SNAGA d.d. Vareš                                                   1.838.791        13.456         0           1    Malo            0  95.607
                     MES VAR LIV d.o.o. Vareš                                            228.789          1.251         0           2    Malo            0  52.195
                     JP Vareš STAN d.o.o. Vareš                                          465.906        208.966         0          12    Malo            0  39.329
                     JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA VAREŠ                                  2.471.495      2.285.967        0          69   Srednje          0  34.261
                     AMIA-PROMET d.o.o. Vareš                                             90.389        140.596         0           7    Malo            0  32.216
                     Rudnik željezne rude d.d. Vareš                                   56.901.876        30.955         0           0   Srednje          0  24.655
                     PARIĆ d.o.o. Vareš                                                  118.907            0           0           1    Malo            0   8.168
                     KUĆA SUSRETA d.o.o. Vareš                                          1.164.318        22.735         0           1    Malo            0   2.635
                     SICOP d.o.o. VAREŠ                                                   41.410         33.131         0           1    Malo            0   1.457
                     EKVA ENERGY d.o.o. Vareš                                             34.775            0           0           0    Malo            0    145































                                                                           Finansijsko-informatička agencija                                                    361
   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366