Page 320 - 2020_08_05_Zeničko-dobojski kanton
P. 320

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                                                                                  FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
     A       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    Overview of financial indicators for all companies
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
                  privrednih/gospodarskih društava
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina
          ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
                                                                                  OF ZENICA-DOBOJ CANTON


                  Federacija BiH

          Pregled po ukupnoj imovini za sva privredna/gospodarska društva za područje C - Prerađivačka industrija - Usora
          Overview by value of total assets for all companies in section C - Manufacturing industry - Usora


                                                                     Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                  Ukupni
          Naziv društva                                                                                                    Veličina   Ukupna dobit
                                                                        imovine         prihoda      izvoza    zaposlenih                      gubitak
          FERRETTO GROUP CENTRAL EUROPE d.o.o. Usora                       25.293.354     11.907.641   9.083.198       87   Veliko           0  3.479.250
          PREIS Usora d.o.o. Usora                                         10.439.684     12.827.238   12.059.783     183   Veliko           0  833.545
          Global metal construction d.o.o. Usora                           10.100.978     17.731.063   15.569.332     180   Veliko     1.897.753    0
          ĆOSIĆPROMEX d.o.o. Usora                                          6.100.721      8.020.824   5.105.700      142   Veliko     1.009.620    0
          METAL CONSTRUCTION & ENGINEERING d.o.o. Usora                     5.349.223      5.368.113   5.149.094       51   Srednje     441.411     0
          GENENA d.o.o. Usora                                               3.431.093      5.110.518   4.218.449        6   Srednje     147.991     0
          KATIĆ d.o.o. USORA                                                3.288.457      2.940.811   2.749.827       51   Srednje     430.636     0
          ELIAS d.o.o. Usora                                                1.215.408      1.465.537    947.346        16    Malo        53.580     0
          MBA Steel d.o.o. USORA                                            1.102.215      1.837.143    50.135         29    Malo        26.506     0
          EUREL BH d.o.o. Usora                                              886.810       1.233.134   1.186.990       29    Malo            0  317.527
          Bosniakop d.o.o. Usora                                             782.651       3.150.443   3.147.955       34    Malo        25.578     0
          Water Jet Has d.o.o. Usora                                         781.775        972.565     896.338         7    Malo       109.773     0
          DRVO DIZAJN d.o.o. Usora                                           752.670        630.687     15.885          8    Malo        77.193     0
          Z-CHROMOPROM d.o.o. USORA                                          618.656        429.270     337.963        11    Malo         8.432     0
          MEŠTRO COMPANY d.o.o. Usora                                        411.942        218.137         0           2    Malo         1.328     0
          BAUMAT d.o.o. USORA                                                276.461           259          0           1    Malo            0   42.170
          HASSPEK d.o.o. Usora                                               226.942        520.235         0          35    Malo            0   29.814
          MAJOGRADNJA d.o.o. USORA                                           213.794             0          0           0    Malo            0      0
          ATOM d.o.o. Usora                                                  133.024             0          0           1    Malo            0   3.103
          RUKAVIČAR d.o.o. Usora                                             105.478        168.124     122.435         6    Malo        10.736     0
          IBM KATIĆ d.o.o. USORA                                              85.268        106.314         0           4    Malo         5.036     0
          LB-PROM d.o.o. Usora                                                75.627        139.078     45.935          4    Malo        19.778     0
          DRVOPRERADA ČUPIĆ d.o.o. Usora                                      69.314        165.329     76.373          2    Malo        12.929     0
          TOMA-PROM d.o.o. USORA                                              63.667             0          0           0    Malo            0      0
          PLASTIKA KATIĆ d.o.o. USORA                                         62.440         60.454         0           0    Malo        28.931     0











        320                                                                Finansijsko-informatička agencija
   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325