Page 23 - 2020_08_06_Zapadnohercegovački kanton
P. 23

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                     ZAPADNOHERCEGOVAČKOG KANTONA                                            OF WEST HERZEGOVINA CANTON



                     Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva za područje C - Prerađivačka industrija - Grude
                     Overview by total revenue for all companies in section C - Manufacturing industry - Grude


                                                                                Vrijednost ukupne   Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                  Ukupni
                     Naziv društva                                                                                                     Veličina   Ukupna dobit
                                                                                    imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
                     Violeta d.o.o. Grude                                             258.926.206    263.334.786   15.869.634     658   Veliko    25.306.080    0
                     GRAFOTISAK d.o.o. GRUDE                                          163.817.836    133.795.412   67.022.432     395   Veliko    11.228.769    0
                     LUMEN d.o.o. Grude                                                13.880.014     8.231.130    578.099         60   Veliko      891.951     0
                     H-FOKUS d.o.o. Grude                                              2.673.731      5.304.725   5.131.360        1    Srednje     166.276     0
                     BILTON d.o.o. Grude                                               1.955.591      2.963.552    901.733         10   Srednje     112.584     0
                     AL-ĆANE d.o.o. Grude                                              1.459.515      1.824.975   1.302.167        8     Malo       197.269     0
                     Delux d.o.o. Grude                                                3.090.540      1.733.557    172.558         21    Malo         3.153     0
                     ELCOR d.o.o. Grude                                                1.473.406      1.459.909    455.398         14    Malo        47.193     0
                     MARLEKO d.o.o. GRUDE                                                224.378      1.407.378    307.012         52    Malo            0   23.350
                     HERTRONIC d.o.o. GRUDE                                              353.619      1.289.916         0          12    Malo        15.370     0
                     PROBETON d.o.o. Grude                                               463.728      1.042.288     39.675         10    Malo         8.363     0
                     TEGRAD d.o.o. DRINOVCI-GRUDE                                        871.921        986.310    153.962         7     Malo       137.444     0
                     TVORNICA SPECIJALNIH PROIZVODA Grude d.o.o.                       8.182.626        595.278     23.763         11   Srednje       7.461     0
                     SIGNALIZACIJA d.o.o. GRUDE                                        1.360.088        449.415     51.736         6     Malo       163.057     0
                     BODUS d.o.o. Grude                                                  644.795        435.671         0          3     Malo         8.035     0
                     GRIČ COMMERCE d.o.o. Grude                                          281.897        242.933         0          4     Malo         8.387     0
                     PINO d.o.o. Grude                                                   373.749        241.163         0          4     Malo        24.781     0
                     MONTING d.o.o. GRUDE                                                214.794        232.623         0          6     Malo            0   75.462
                     MINAS COMMERCE d.o.o. Grude                                         299.710        221.387         0          1     Malo         1.135     0
                     GRUDSKA PIVOVARA d.o.o. GRUDE                                     24.268.189       199.626         0          1    Srednje          0  181.258
                     VIN-PLASTIKS d.o.o. Grude                                         1.151.128        163.484     85.276         1     Malo        13.762     0
                     HEPLAST d.o.o. GRUDE                                                469.913        162.092         0          3     Malo            0   75.122
                     TMTI TRADE d.o.o. Grude                                             11.315         153.710         0          1     Malo            0      0
                     IVERNEA d.o.o. Grude                                                156.011        143.184     24.780         3     Malo         3.377     0
                     MESOPROMET BAJO d.o.o. Grude                                        200.850         97.612         0          2     Malo        43.572     0











                                                                           Finansijsko-informatička agencija                                                    23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28