Page 164 - 2020_08_06_Zapadnohercegovački kanton
P. 164

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
     A       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    Overview of financial indicators for all companies
                                                                                  FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina
                  privrednih/gospodarskih društava
                                                                                  OF WEST HERZEGOVINA CANTON
          ZAPADNOHERCEGOVAČKOG KANTONA
                  Federacija BiH

          Pregled po dobiti za sva privredna/gospodarska društva za područje G - Trgovina na veliko i na malo; popravak/popravka motornih vozila i
          motocikala - Posušje
          Overview by profit for all companies in section G - Wholesale and retail trade; reparation of motor vehicles and motorcycles - Posušje


                                                                     Vrijednost ukupne   Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                  Ukupni
          Naziv društva                                                                                                     Veličina   Ukupna dobit
                                                                         imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
          VOKEL d.o.o. POSUŠJE                                             82.387.515     87.387.498   6.139.460       279   Veliko     4.926.449   0
          MEGGLE d.o.o. POSUŠJE                                            17.892.357     90.271.390   6.294.602       80    Veliko     2.959.726   0
          DARA d.o.o. POSUŠJE                                              17.756.969     52.959.838   3.273.890       221   Veliko     2.635.173   0
          PLANET d.o.o. Posušje                                            29.844.535     65.901.080    970.855        224   Veliko     2.095.492   0
          BINVEST d.o.o. POSUŠJE                                           17.562.032     55.957.243     18.694        153   Veliko     1.695.105   0
          DIMOTEL d.o.o. POSUŠJE                                            8.203.746     21.863.827   2.291.922        1    Veliko     1.505.166   0
          Penava d.o.o. Posušje                                             8.721.943     17.489.445     74.783        67    Veliko     1.447.582   0
          EFEKTA d.o.o. POSUŠJE                                             3.684.201      7.984.268    366.804         2   Srednje      996.915    0
          SANCTA DOMENICA d.o.o. POSUŠJE                                    2.489.327      8.094.956     34.513        11   Srednje      545.894    0
          BASIC COMMERCE d.o.o. POSUŠJE                                     6.065.357      4.085.635     54.371        10   Srednje      446.939    0
          ELIKSIR d.o.o. POSUŠJE                                            2.722.560      2.707.020      4.140        24   Srednje      440.175    0
          DIAPROM d.o.o. POSUŠJE                                            1.504.881      2.106.501         0          4   Srednje      370.440    0
          MARKOTA d.o.o. POSUŠJE                                            1.437.462      2.557.806         0          6   Srednje      354.074    0
          EUROMATERIJALI d.o.o. POSUŠJE                                     5.208.972     12.480.274     28.342        20    Veliko      354.045    0
          BGL COMMERCE d.o.o. POSUŠJE                                       7.094.339      8.286.141     58.476        35    Veliko      297.400    0
          VIDIAMOBIL d.o.o. POSUŠJE                                         2.008.697      2.420.589         0          2   Srednje      285.840    0
          OLI d.o.o. POSUŠJE                                                6.336.427     10.633.608         0         63    Veliko      224.904    0
          GLK PEPO d.o.o. Posušje                                           1.611.976      1.406.908    115.809         8    Malo        193.493    0
          VB-TRADE d.o.o. POSUŠJE                                           1.004.722      1.039.606         0         15    Malo        184.593    0
          JUNO d.o.o. Posušje                                                520.207       1.540.155   1.528.575        1    Malo        173.088    0
          POS d.o.o. Posušje                                                4.317.621      5.209.394         0          7   Srednje      155.454    0
          LJEKARNIČKO ZDRAVSTVENA USTANOVA CRNOGORAC Posušje d.o.o.          229.031        925.676          0          3    Malo        103.618    0
          INTERIJER LOVRIĆ d.o.o. POSUŠJE                                   3.033.785      3.011.059      3.070        10   Srednje       89.270    0
          F1 d.o.o. POSUŠJE                                                  604.002       5.007.856      3.050         6    Malo         85.789    0
          FARMADUKS d.o.o. POSUŠJE                                           464.839        695.934          0          2    Malo         74.379    0









        164                                                                Finansijsko-informatička agencija
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169