Page 148 - 2020_08_06_Zapadnohercegovački kanton
P. 148
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
A PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA Overview of financial indicators for all companies
FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
privrednih/gospodarskih društava
in Federation of Bosnia and Herzegovina
ZAPADNOHERCEGOVAČKOG KANTONA
OF WEST HERZEGOVINA CANTON
Federacija BiH
Pregled po broju zaposlenih za sva privredna/gospodarska društva za područje C - Prerađivačka industrija - Posušje
Overview by number of employees for all companies in section C - Manufacturing industry - Posušje
Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od Broj Ukupni
Naziv društva Veličina Ukupna dobit
imovine prihoda izvoza zaposlenih gubitak
MIVIKO d.o.o. Posušje 35.468.376 94.564.979 82.404.491 116 Veliko 3.623.374 0
WELTPLAST d.o.o. Posušje 31.740.538 38.505.667 18.331.992 115 Veliko 3.810.929 0
LAGER d.o.o. Posušje 346.656.910 253.144.011 63.444.568 110 Veliko 115.648.643 0
MESNA INDUSTRIJA RAKITNO d.o.o. POSUŠJE 25.456.734 31.446.617 45.342 93 Veliko 25.963 0
Lončarplast d.o.o. Posušje 5.067.094 7.371.507 2.798.765 40 Srednje 759.384 0
FEMIS d.o.o. Posušje 13.839.357 25.779.844 16.202.098 39 Veliko 564.027 0
EMPIRE d.o.o. POSUŠJE 1.809.781 1.405.613 1.228.107 32 Malo 0 546.454
MIROMETAL d.o.o. POSUŠJE 289.437 556.234 18.543 19 Malo 7.804 0
Mljekara Rakitno d.o.o. Posušje 971.793 2.407.228 0 15 Malo 5.818 0
ISAT AP d.o.o. Posušje 4.986.616 6.042.556 0 11 Srednje 61.509 0
MPT d.o.o. POSUŠJE 904.166 878.368 0 10 Malo 2.097 0
BRANCK CAFFE d.o.o. POSUŠJE 4.490.058 6.670.722 0 8 Srednje 835.708 0
FARMA LAND d.o.o. POSUŠJE 1.467.995 2.107.858 0 8 Srednje 23.899 0
MBM d.o.o. POSUŠJE 454.010 304.673 0 8 Malo 2.131 0
PLAVA VJEČNOST d.o.o. POSUŠJE 714.939 75.289 0 7 Malo 0 51.458
TRGOMETAL d.o.o. Posušje 2.808.327 1.689.042 418.261 7 Malo 32.446 0
OKEAN d.o.o. POSUŠJE 176.230 150.348 0 7 Malo 17.144 0
VAMANT d.o.o. POSUŠJE 561.129 776.169 0 6 Malo 61.163 0
MICHIELI-TOMIĆ d.o.o. POSUŠJE 82.836 242.377 0 6 Malo 11.614 0
SOKO d.o.o. POSUŠJE 1.745.972 123.188 17.602 6 Malo 0 193.229
IVERAL d.o.o. POSUŠJE 298.573 330.430 94.139 6 Malo 12.059 0
VIR MRAMOR d.o.o. POSUŠJE 520.660 144.342 79.026 5 Malo 1.346 0
EUROGRANITI d.o.o. POSUŠJE 825.140 234.180 97.005 5 Malo 2.744 0
Armirač d.o.o. Posušje 406.400 413.898 177.895 4 Malo 8.482 0
PRO-VAR d.o.o. POSUŠJE 65.786 216.278 0 4 Malo 14.011 0
148 Finansijsko-informatička agencija