Page 13 - 2020_08_06_Zapadnohercegovački kanton
P. 13
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
ZAPADNOHERCEGOVAČKOG KANTONA OF WEST HERZEGOVINA CANTON
Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva - Grude
Overview by total revenue for all companies - Grude
Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od Broj Ukupni
Naziv društva Veličina Ukupna dobit
imovine prihoda izvoza zaposlenih gubitak
Violeta d.o.o. Grude 258.926.206 263.334.786 15.869.634 658 Veliko 25.306.080 0
GRAFOTISAK d.o.o. GRUDE 163.817.836 133.795.412 67.022.432 395 Veliko 11.228.769 0
BILI BRIG d.o.o. GRUDE 25.021.986 56.432.440 0 129 Veliko 3.100.341 0
FRANK - TRGOVINA d.o.o. GRUDE 24.369.190 33.576.254 0 54 Veliko 2.098.897 0
TP DRINOVCI d.o.o. GRUDE 14.081.401 24.605.108 0 85 Veliko 2.267.497 0
Agrokor-Zagreb d.o.o. Grude 17.382.819 21.999.214 0 41 Veliko 845.674 0
BILO TRADE d.o.o. GRUDE 10.386.526 17.024.034 77.428 56 Veliko 268.483 0
PUTOVI d.o.o. GRUDE 16.175.113 16.059.640 0 102 Veliko 635.817 0
Ax-soling d.o.o. Grude 11.432.788 12.673.632 0 57 Veliko 685.685 0
AUTOBAT d.o.o. GRUDE 6.071.661 12.312.470 0 21 Veliko 878.851 0
PZ VINO-DUHAN-VOĆE p.o. GRUDE 9.179.062 11.606.092 392.381 19 Veliko 892.194 0
C.I.A.K. d.o.o. Grude 9.776.480 10.022.886 0 20 Veliko 101.413 0
PERIŠIĆ d.o.o. Grude 2.574.926 9.746.435 17.232 18 Srednje 697.741 0
VIRO BH d.o.o. Grude 4.824.363 9.648.987 0 3 Veliko 57.811 0
LUMEN d.o.o. Grude 13.880.014 8.231.130 578.099 60 Veliko 891.951 0
FORMETAL d.o.o. GRUDE 3.674.414 6.155.744 1.300.345 19 Srednje 230.234 0
ANTONIO TRADE d.o.o. Grude 8.837.150 6.101.750 4.813 30 Srednje 11.002 0
Commerce Prodex d.o.o. Grude 3.603.859 5.473.241 979.729 24 Srednje 94.985 0
H-FOKUS d.o.o. Grude 2.673.731 5.304.725 5.131.360 1 Srednje 166.276 0
PUŠINA d.o.o. Grude 3.720.717 4.768.349 0 26 Srednje 1.340.713 0
ŽULJ TRADE d.o.o. Grude 1.103.445 4.560.141 0 22 Srednje 30.096 0
AUTO ANA d.o.o. Grude 3.414.294 4.524.341 0 12 Srednje 146.272 0
GP TOMING d.o.o. GRUDE 17.337.039 4.136.841 183.940 10 Srednje 1.940.938 0
MINA d.o.o. Grude 1.690.321 3.921.056 0 47 Srednje 551.834 0
Dom zdravlja Grude d.o.o. 1.290.562 3.654.995 0 94 Srednje 182.933 0
Finansijsko-informatička agencija 13