Page 96 - 2020_08_05_Unsko-sanski kanton
P. 96

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
     A       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    Overview of financial indicators for all companies
                                                                                  FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
                  privrednih/gospodarskih društava
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina
                                                                                  OF UNA-SANA CANTON
          UNSKO-SANSKOG KANTONA


                  Federacija BiH

          Skraćeni bilansi/bilance, trend i struktura bilansa/bilanci za privredna/gospodarska društva -
          Bihać
          Reduced balance sheets, and income statements with trend and structure for companies -
          Bihać

          Trend i struktura bilansa/bilance uspjeha za sva privredna/gospodarska društva - Bihać
          Trend, and structure of income statement for all companies - Bihać


                                                                        Vrijednost                          Trend                   Struktura
          Opis
                                                           2017           2018           2019       2018/2017   2019/2018    2017       2018     2019
          Poslovni prihodi                                 526.871.573    549.117.281     557.533.734    4,22%       1,53%    100,00%    100,00%  100,00%
          Prihod od prodaje robe                           238.247.369    245.837.407     252.648.846    3,19%       2,77%     45,22%    44,77%  45,32%
          Ostali poslovni prihodi                           17.882.466     15.681.027     17.058.669    -12,31%      8,79%      3,39%     2,86%   3,06%
          Poslovni rashodi                                 506.178.996    527.017.180     525.307.287    4,12%      -0,32%     96,07%    95,98%  94,22%
          Materijalni troškovi                             144.483.247    145.913.346     145.445.484    0,99%      -0,32%     27,42%    26,57%  26,09%
          Troškovi plata i ostalih ličnih primanja         104.446.799    114.989.447     115.380.704   10,09%       0,34%     19,82%    20,94%  20,69%
          Troškovi amortizacije                             22.301.693     22.965.205     22.180.245     2,98%      -3,42%      4,23%     4,18%   3,98%
          Nematerijalni troškovi                            18.395.709     18.784.435     19.679.651     2,11%       4,77%      3,49%     3,42%   3,53%
          Dobitak poslovnih aktivnosti                      31.386.440     35.101.328     40.708.887    11,84%      15,98%      5,96%     6,39%   7,30%
          Gubitak poslovnih aktivnosti                      10.693.863     13.001.227      8.482.440    21,58%     -34,76%      2,03%     2,37%   1,52%
          Finansijski/financijski prihodi                    6.257.298      5.556.289      6.422.117    -11,20%     15,58%      1,19%     1,01%   1,15%
          Finansijski/financijski rashodi                    7.285.731      5.793.669      6.020.571    -20,48%      3,92%      1,38%     1,06%   1,08%
          Ostali prihodi i dobici                           14.446.371     12.609.139     12.494.408    -12,72%     -0,91%      2,74%     2,30%   2,24%
          Ostali rashodi i gubici                           17.762.145     22.042.681     24.364.214    24,10%      10,53%      3,37%     4,01%   4,37%
          Neto dobit perioda                                27.703.371     29.677.622     38.594.661     7,13%      30,05%      5,26%     5,40%   6,92%
          Neto gubitak perioda                              18.610.153     25.016.111     24.187.977    34,42%      -3,31%      3,53%     4,56%   4,34%














        96                                                                 Finansijsko-informatička agencija
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101