Page 449 - 2020_08_05_Unsko-sanski kanton
P. 449

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                     UNSKO-SANSKOG KANTONA                                                   OF UNA-SANA CANTON



                     Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva - Velika Kladuša
                     Trend, and structure of balance sheet for all companies - Velika Kladuša


                                                                                   Vrijednost                          Trend                    Struktura
                     Opis
                                                                      2017           2018           2019        2018/2017   2019/2018    2017      2018     2019
                     Poslovna aktiva                                   589.002.135    577.013.281    564.782.812    -2,04%      -2,12%    100,00%   100,00%  100,00%
                     Stalna sredstva i dugoročni plasmani              454.816.501    429.728.427    413.848.227    -5,52%      -3,70%    77,22%     74,47%  73,28%
                     Nematerijalna sredstva                              867.946         989.705        957.602     14,03%      -3,24%     0,15%      0,17%   0,17%
                     Građevinski objekti                               194.028.340    180.466.541    166.628.853    -6,99%      -7,67%    32,94%     31,28%  29,50%
                     Postrojenja i oprema                              79.834.881      67.817.333     64.053.258   -15,05%      -5,55%    13,55%     11,75%  11,34%
                     Dugoročni finansijski/financijski plasmani         2.587.444      3.975.105       3.916.825    53,63%      -1,47%     0,44%      0,69%   0,69%
                     Tekuća sredstva                                   127.295.641    140.408.664    148.803.803    10,30%      5,98%     21,61%     24,33%  26,35%
                     Zalihe i sredstva namijenjena prodaji             63.164.815      64.530.620     68.646.798     2,16%      6,38%     10,72%     11,18%  12,15%
                     Gotovina i gotovinski ekvivalenti                  9.620.641      11.904.349     15.078.967    23,74%     26,67%      1,63%      2,06%   2,67%
                     Kratkoročna potraživanja                          48.500.611      58.210.587     57.936.372    20,02%      -0,47%     8,23%     10,09%  10,26%
                     Kratkoročni finansijski/financijski plasmani       1.230.230      1.712.122       2.830.835    39,17%     65,34%      0,21%      0,30%   0,50%
                     Osnovni kapital                                   362.586.326    364.636.054    362.735.639     0,57%      -0,52%    61,56%     63,19%  64,23%
                     Neraspoređena dobit                               71.844.514      84.384.215     96.658.085    17,45%     14,55%     12,20%     14,62%  17,11%
                     Dugoročne obaveze/obveze                          40.108.789      35.349.187     38.682.932   -11,87%      9,43%      6,81%      6,13%   6,85%
                     Kratkoročne obaveze/obveze                        40.108.789      35.349.187     38.682.932     1,20%      3,77%     35,79%     36,97%  39,19%
                     Dobavljači u zemlji                               29.631.634      30.132.204     33.133.343     1,69%      9,96%      5,03%      5,22%   5,87%

























                                                                           Finansijsko-informatička agencija                                                    449
   444   445   446   447   448   449   450   451   452