Page 395 - 2020_08_05_Unsko-sanski kanton
P. 395

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                     UNSKO-SANSKOG KANTONA                                                   OF UNA-SANA CANTON



                     Pregled po dobiti za sva privredna/gospodarska društva - Velika Kladuša
                     Overview by profit for all companies - Velika Kladuša


                                                                                Vrijednost ukupne   Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                  Ukupni
                     Naziv društva                                                                                                      Veličina   Ukupna dobit
                                                                                    imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
                     MIRAL PVC d.o.o. VELIKA KLADUŠA                                   11.310.923     12.282.009   4.264.774      100   Veliko     1.800.964    0
                     AKROBAT d.o.o. VELIKA KLADUŠA                                     8.144.146      12.422.857   12.364.818     154   Veliko     1.799.299    0
                     REGENERACIJA d.o.o. VELIKA KLADUŠA                                8.362.841       8.263.312   904.114        103   Veliko     1.705.985    0
                     AMELŠEH d.o.o. VELIKA KLADUŠA                                     7.555.768      23.214.707    26.410         22   Veliko     1.300.309    0
                     VELIĆ BETON d.o.o. Velika Kladuša                                 4.443.952       6.288.121        0          36   Srednje      772.516    0
                     H-BOŠNJAK Velika Kladuša d.o.o.                                   4.353.993       7.782.829        0          42   Srednje      720.030    0
                     GRAND BENZ d.o.o. VELIKA KLADUŠA                                  5.141.447      10.905.036        0          19   Veliko       682.059    0
                     MIDŽ-HIT d.o.o. Velika Kladuša                                    5.293.018      12.585.093        0          68   Veliko       664.849    0
                     BF - KOMERC d.o.o. Velika Kladuša                                 8.990.538      17.277.542        0          87   Veliko       619.949    0
                     STROJOPROMET d.o.o. Velika Kladuša                                1.430.966       1.389.889        0          16    Malo        565.839    0
                     BAJRIĆ-COMMPANY d.o.o. VELIKA KLADUŠA                               800.299       4.148.323        0           9    Malo        483.460    0
                     EURO ITEX d.o.o. VELIKA KLADUŠA                                   3.840.483       3.133.901    12.001         17   Srednje      480.087    0
                     SESTRE d.o.o. VELIKA KLADUŠA                                      1.840.746       7.949.711        0          21   Srednje      478.914    0
                     JKUP KOMUNALIJE d.o.o. VELIKA KLADUŠA                             9.561.269       9.575.740      800         181   Veliko       474.052    0
                     SUDO - LUKA d.o.o. Velika Kladuša                                 8.130.343      17.953.273    19.262         57   Veliko       472.844    0
                     Automelka d.o.o. Velika Kladuša                                   3.074.014       3.253.960        0          14   Srednje      422.989    0
                     EUROANDI d.o.o. VELIKA KLADUŠA                                    4.127.509       5.770.039    12.743         36   Srednje      420.767    0
                     SC - DIOSS d.o.o. VELIKA KLADUŠA                                  5.561.978       4.242.626    14.807         31   Srednje      414.581    0
                     KRAJINA AUTO d.o.o. Velika Kladuša                                1.948.331       3.188.549        0          18   Srednje      358.540    0
                     ZU Dom zdravlja Velika Kladuša d.o.o.                             3.929.701       6.124.480        0         127   Srednje      344.656    0
                     KOV-METAL d.o.o. Velika Kladuša                                   1.521.759       1.526.631   1.512.452        6    Malo        341.808    0
                     Riplast d.o.o. Velika Kladuša                                     1.151.593       1.104.704   745.963         11    Malo        283.312    0
                     TECHPERFORM d.o.o. VELIKA KLADUŠA                                   975.753       1.210.542   1.210.481       13    Malo        260.871    0
                     DRVOPROMET d.o.o. Velika Kladuša                                  3.561.623       4.814.494        0          26   Srednje      249.781    0
                     STOLARKOMERC d.o.o. Velika Kladuša                                1.957.951       2.562.292   1.871.530       51   Srednje      225.151    0











                                                                           Finansijsko-informatička agencija                                                    395
   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400