Page 333 - 2020_08_05_Unsko-sanski kanton
P. 333
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
UNSKO-SANSKOG KANTONA OF UNA-SANA CANTON
Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva - Ključ
Trend, and structure of balance sheet for all companies - Ključ
Vrijednost Trend Struktura
Opis
2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2017 2018 2019
Poslovna aktiva 92.852.758 95.173.954 93.265.020 2,50% -2,01% 100,00% 100,00% 100,00%
Stalna sredstva i dugoročni plasmani 40.094.836 36.798.407 36.196.788 -8,22% -1,63% 43,18% 38,66% 38,81%
Nematerijalna sredstva 102.003 112.849 256.354 10,63% 127,17% 0,11% 0,12% 0,27%
Građevinski objekti 26.219.654 23.139.844 23.885.134 -11,75% 3,22% 28,24% 24,31% 25,61%
Postrojenja i oprema 5.020.736 4.658.268 4.983.101 -7,22% 6,97% 5,41% 4,89% 5,34%
Dugoročni finansijski/financijski plasmani 52.979 3.937 3.937 -92,57% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00%
Tekuća sredstva 38.427.951 32.500.846 28.075.014 -15,42% -13,62% 41,39% 34,15% 30,10%
Zalihe i sredstva namijenjena prodaji 18.303.721 18.431.233 14.786.502 0,70% -19,77% 19,71% 19,37% 15,85%
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 2.108.616 2.917.705 2.635.652 38,37% -9,67% 2,27% 3,07% 2,83%
Kratkoročna potraživanja 16.614.848 10.245.405 9.879.775 -38,34% -3,57% 17,89% 10,76% 10,59%
Kratkoročni finansijski/financijski plasmani 220.325 316.311 102.549 43,57% -67,58% 0,24% 0,33% 0,11%
Osnovni kapital 23.911.617 24.052.888 15.476.930 0,59% -35,65% 25,75% 25,27% 16,59%
Neraspoređena dobit 14.067.709 14.763.562 14.443.008 4,95% -2,17% 15,15% 15,51% 15,49%
Dugoročne obaveze/obveze 24.567.634 20.546.506 19.549.242 -16,37% -4,85% 26,46% 21,59% 20,96%
Kratkoročne obaveze/obveze 24.567.634 20.546.506 19.549.242 17,02% 2,90% 40,49% 46,22% 48,54%
Dobavljači u zemlji 10.739.018 10.529.615 7.765.958 -1,95% -26,25% 11,57% 11,06% 8,33%
Finansijsko-informatička agencija 333