Page 292 - 2020_08_05_Unsko-sanski kanton
P. 292

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
     A       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    Overview of financial indicators for all companies
                                                                                  FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
                  privrednih/gospodarskih društava
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina
                                                                                  OF UNA-SANA CANTON
          UNSKO-SANSKOG KANTONA


                  Federacija BiH

          Skraćeni bilansi/bilance, trend i struktura bilansa/bilanci za privredna/gospodarska društva -
          Cazin
          Reduced balance sheets, and income statements with trend and structure for companies -
          Cazin

          Trend i struktura bilansa/bilance uspjeha za sva privredna/gospodarska društva - Cazin
          Trend, and structure of income statement for all companies - Cazin


                                                                        Vrijednost                          Trend                   Struktura
          Opis
                                                           2017           2018           2019       2018/2017   2019/2018    2017       2018     2019
          Poslovni prihodi                                 399.047.092    426.728.075     431.595.514    6,94%       1,14%    100,00%    100,00%  100,00%
          Prihod od prodaje robe                           223.958.966    239.469.873     257.474.286    6,93%       7,52%     56,12%    56,12%  59,66%
          Ostali poslovni prihodi                            7.374.669      7.301.210      9.855.001     -1,00%     34,98%      1,85%     1,71%   2,28%
          Poslovni rashodi                                 373.336.203    403.850.956     396.368.705    8,17%      -1,85%     93,56%    94,64%  91,84%
          Materijalni troškovi                              82.204.842     97.828.021     78.286.033    19,01%     -19,98%     20,60%    22,93%  18,14%
          Troškovi plata i ostalih ličnih primanja          61.766.640     62.261.633     65.340.200     0,80%       4,94%     15,48%    14,59%  15,14%
          Troškovi amortizacije                             13.117.008     14.692.695     15.126.730    12,01%       2,95%      3,29%     3,44%   3,50%
          Nematerijalni troškovi                            14.903.459     14.391.641     14.490.655     -3,43%      0,69%      3,73%     3,37%   3,36%
          Dobitak poslovnih aktivnosti                      34.118.459     32.373.812     42.037.399     -5,11%     29,85%      8,55%     7,59%   9,74%
          Gubitak poslovnih aktivnosti                       8.407.570      9.496.693      6.810.590    12,95%     -28,28%      2,11%     2,23%   1,58%
          Finansijski/financijski prihodi                    5.690.736      5.044.067      4.597.394    -11,36%     -8,86%      1,43%     1,18%   1,07%
          Finansijski/financijski rashodi                    8.130.051      7.599.981      7.095.477     -6,52%     -6,64%      2,04%     1,78%   1,64%
          Ostali prihodi i dobici                            9.176.014     12.646.868      5.171.417    37,83%     -59,11%      2,30%     2,96%   1,20%
          Ostali rashodi i gubici                            7.714.735     19.805.739     27.524.613   156,73%      38,97%      1,93%     4,64%   6,38%
          Neto dobit perioda                                29.626.502     27.138.526     33.632.370     -8,40%     23,93%      7,42%     6,36%   7,79%
          Neto gubitak perioda                               6.310.348     16.504.385     27.591.549   161,54%      67,18%      1,58%     3,87%   6,39%














        292                                                                Finansijsko-informatička agencija
   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297