Page 191 - 2020_08_05_Unsko-sanski kanton
P. 191

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                     UNSKO-SANSKOG KANTONA                                                   OF UNA-SANA CANTON



                     Pregled po dobiti za sva privredna/gospodarska društva - Bužim
                     Overview by profit for all companies - Bužim


                                                                                Vrijednost ukupne   Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                  Ukupni
                     Naziv društva                                                                                                     Veličina   Ukupna dobit
                                                                                    imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
                     KOV-GRAD d.o.o. BUŽIM                                             12.173.368     10.439.884        0         110   Veliko     1.664.394    0
                     WALMART COMPANY d.o.o. Bužim                                      4.405.180      16.225.950        0          38   Veliko      810.950     0
                     PLESKA d.o.o. Bužim                                               6.237.773      8.578.909         0          50   Veliko      778.647     0
                     AUTO-KONTAKT Bužim d.o.o.                                         1.206.986      1.550.723         0          7     Malo       772.275     0
                     MA GRADNJA Bužim d.o.o.                                             764.509        793.860         0          26    Malo       213.512     0
                     BETON d.o.o. Bužim                                                  877.714      2.194.039         0          19    Malo       191.520     0
                     STOLARIJA IČANOVIĆ d.o.o. Bužim                                   1.930.565      1.849.383    609.650         17    Malo       162.792     0
                     ENGLO-MERC d.o.o. Bužim                                           1.140.371      3.628.483         0          12   Srednje     137.752     0
                     OZZ TRGOZAD p.o. Bužim d.o.o. Bužim                               2.187.653      7.075.523         0          29   Srednje     131.615     0
                     X-STEEL BH d.o.o. BUŽIM                                             161.947        407.748    391.995         7     Malo       118.047     0
                     ENEX d.o.o. BUŽIM                                                   703.254        661.945         0          4     Malo       101.810     0
                     BEZISTAN d.o.o. Bužim                                               842.773      1.164.501         0          11    Malo        87.346     0
                     ASIM KOMERC d.o.o. Bužim                                          3.817.217      2.418.840   1.514.264        40   Srednje      77.596     0
                     CENTRO TOURS d.o.o. BUŽIM                                           232.886        495.490     76.048         7     Malo        62.284     0
                     VRGANJ PROMET d.o.o. BUŽIM                                        3.787.743      3.201.434   3.126.761        9    Srednje      51.269     0
                     URBAN COMPANY Bužim d.o.o.                                          225.553        505.641         0          14    Malo        46.308     0
                     ABAZOVIĆ d.o.o. BUŽIM                                               213.897        215.726     33.950         4     Malo        45.921     0
                     LJUBIJANKIĆ S - COMERC d.o.o. BUŽIM                               2.507.940        566.674    161.209         10    Malo        45.736     0
                     I-MIBAG d.o.o. BUŽIM                                                355.438      1.143.074         0          5     Malo        39.949     0
                     OTPAD Bužim d.o.o.                                                  939.401      2.663.995   1.462.310        11    Malo        39.410     0
                     MISAL d.o.o. BUŽIM                                                  254.285        971.852         0          4     Malo        37.755     0
                     LIRA IMPEX d.o.o. BUŽIM                                             154.754        432.429    432.429         2     Malo        33.496     0
                     PZU APOTEKE TINA BUŽIM                                              127.270        567.222         0          3     Malo        31.985     0
                     VETERINARSKA STANICA DR. AMEL ALDŽIĆ d.o.o. Bužim                   69.327         108.706         0          4     Malo        31.253     0
                     AGRAR OPZ Bužim                                                     274.247        248.479         0          1     Malo        30.916     0











                                                                           Finansijsko-informatička agencija                                                    191
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196