Page 18 - 2020_08_05_Unsko-sanski kanton
P. 18
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
A PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA Overview of financial indicators for all companies
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
privrednih/gospodarskih društava
in Federation of Bosnia and Herzegovina
OF UNA-SANA CANTON
UNSKO-SANSKOG KANTONA
Federacija BiH
Pregled po gubitku za sva privredna/gospodarska društva - Bihać
Overview by loss for all companies - Bihać
Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od Broj Ukupni
Naziv društva Veličina Ukupna dobit
imovine prihoda izvoza zaposlenih gubitak
KOMBITEKS d.d. BIHAĆ - u stečaju 20.917.584 7.060 0 1 Srednje 0 14.537.929
ČAVKUNOVIĆ-BAU Bihać 9.548.746 3.564.252 70.541 68 Srednje 0 1.582.233
DI&DE DELIĆ d.o.o. Bihać 2.605.542 61.664 0 0 Malo 0 1.337.705
Denaro d.o.o. Bihać 5.275.829 1.468.018 193.074 23 Srednje 0 860.426
TERA - NOVA d.o.o. Bihać 1.804.173 154.645 24.008 0 Malo 0 630.472
JP Vodovod d.o.o. Bihać 9.687.410 4.944.193 0 138 Srednje 0 462.102
BIRA d.d. Bihać 12.153.945 1.000.784 0 3 Srednje 0 386.487
LEJLA COMMERC d.o.o. Bihać 3.039.360 635.076 0 0 Malo 0 303.724
KAMEN d.o.o. Bihać 579.173 0 0 0 Malo 0 278.324
ŽITOPRERADA d.d. Bihać u stečaju 9.228.595 21.528 0 1 Srednje 0 273.457
ZU Dom zdravlja Bihać d.o.o. 5.272.864 8.723.705 0 280 Veliko 0 206.191
JP RTV UNSKO-SANSKOG KANTONA d.o.o. Bihać 1.472.404 2.165.399 0 78 Srednje 0 195.866
HUT ADUNA D.D. Bihać 15.487.854 1.703.298 0 37 Srednje 0 142.694
EKODRVO d.o.o. BIHAĆ - u stečaju 332.846 0 0 0 Malo 0 142.390
BERLINA NEKRETNINE Bihać d.o.o. 3.271.656 169.802 88.042 1 Malo 0 122.889
VUKOVIĆ INTERNATIONAL Bihać d.o.o. 4.287.124 268.618 0 8 Malo 0 117.028
RESORT UNA PARK d.o.o. Bihać 1.418.812 24.740 0 3 Malo 0 112.039
BIHAĆKA TRGOVINA d.o.o. Bihać 13.685.265 1.036.792 0 11 Srednje 0 106.903
WWT d.o.o. Bihać 313.773 325.268 17.602 10 Malo 0 97.905
HF-COMMERC d.o.o. Bihać 4.351.889 3.305.270 0 34 Srednje 0 90.622
ATLANTIS VCAP d.o.o. Bihać 1.762.602 222.310 197.785 4 Malo 0 76.909
PU Richmond Park College Bihać d.o.o. 542.307 412.719 0 32 Malo 0 73.358
PZU -APOTEKE T & A Bihać 471.532 947.819 0 10 Malo 0 70.667
ARIŠ Bihać d.o.o. 386.490 128.876 0 1 Malo 0 70.049
MIX COMERC d.o.o. Bihać 1.361.379 186.015 0 4 Malo 0 69.023
18 Finansijsko-informatička agencija