Page 103 - 2020_08_05_Unsko-sanski kanton
P. 103
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
UNSKO-SANSKOG KANTONA OF UNA-SANA CANTON
Pregled po dobiti za sva privredna/gospodarska društva - Bosanska Krupa
Overview by profit for all companies - Bosanska Krupa
Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od Broj Ukupni
Naziv društva Veličina Ukupna dobit
imovine prihoda izvoza zaposlenih gubitak
BOSANCAR Bosanska Krupa d.o.o. 22.877.815 15.326.313 15.172.444 118 Veliko 3.074.226 0
ĐANA KOMERC d.o.o. Bosanska Krupa 2.529.998 2.349.726 0 21 Srednje 989.719 0
ZAH d.o.o. Bosanska Krupa 12.883.719 6.672.836 5.441.365 102 Srednje 861.875 0
UNSKO-SANSKE ŠUME ŠPD d.o.o. Bosanska Krupa 39.575.063 33.903.408 0 642 Veliko 681.203 0
ELMONT d.o.o. Bosanska Krupa 702.063 1.916.043 0 9 Malo 599.087 0
KRUPA KABINE d.o.o. Bosanska Krupa 20.241.959 36.876.840 0 398 Veliko 425.998 0
BC-GRADNJA d.o.o. Bosanska Otoka 6.449.891 3.954.874 0 29 Srednje 394.424 0
MONTING d.o.o Bosanska Krupa 830.568 1.141.743 0 12 Malo 317.145 0
JELA-GRMEČ d.o.o. Bosanska Krupa 699.131 1.467.091 87.170 22 Malo 262.065 0
KRUPA INVEST Bosanska Krupa d.o.o. 487.108 1.187.293 0 10 Malo 239.498 0
SANDIN d.o.o. Bosanska Krupa 1.148.912 2.589.215 2.100.811 7 Srednje 189.594 0
RGC d.o.o. Bosanska Krupa 196.356 214.758 214.758 2 Malo 171.280 0
KLOSTERMEIER MAJDAN d.o.o. Bosanska Krupa 1.222.160 1.707.265 0 12 Malo 159.849 0
LELIĆ -KOMERC d.o.o. Bosanska Krupa 511.634 808.831 313.206 10 Malo 156.889 0
ELPOS Bosanska Krupa d.o.o. 426.865 1.392.604 0 23 Malo 131.158 0
AKM TECHNOLOGY d.o.o. Bosanska Krupa 594.914 803.505 708.679 6 Malo 122.243 0
BURG d.o.o. Bosanska Krupa 301.746 320.324 306.106 8 Malo 115.213 0
EL-GRADNJA d.o.o. Bosanska Krupa 1.785.533 916.463 0 12 Malo 108.082 0
BATIMAT.BA d.o.o. BOSANSKA KRUPA 1.307.390 1.036.644 880.417 11 Malo 104.083 0
EĆO - KOMERC d.o.o. Bosanska Krupa 1.302.795 2.685.185 0 10 Srednje 103.411 0
VELIĆ KOP d.o.o. Bosanska Krupa 397.940 678.240 0 5 Malo 103.244 0
ACMA d.o.o. Bosanska Krupa 2.143.231 1.001.151 842.732 12 Malo 102.690 0
MS-ALEM d.o.o. Bosanska Krupa 4.784.085 6.152.245 0 32 Srednje 97.155 0
EMT SOLAR d.o.o. Bosanska Krupa 160.859 107.316 98.769 1 Malo 92.802 0
INFOSYS d.o.o. Bosanska Krupa 405.673 521.980 0 9 Malo 92.355 0
Finansijsko-informatička agencija 103