Page 33 - Udruženja 2019
P. 33
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
UDRUŽENJA/UDRUGA I FONDACIJA/ZAKLADA FOR ASSOCIATIONS AND FOUNDATIONS
U FEDERACIJI BIH IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Pregled po ukupnoj imovini za sva udruženja/udruge i fondacije/zaklade u Posavskom kantonu
Overview by value of total assets for all associations and foundations in Posavina Canton
Ukupna Ukupna
Ukupna vrijednost
Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost vrijednost viška vrijednost viška
Naziv udruženja/udruge; fondacije/zaklade prihoda iz Broj zaposlenih
imovine prihoda prihoda nad rashoda nad
budžeta/proračuna
rashodima prihodima
NOGOMETNI SAVEZ PK Orašje 1.107.832 149.115 0 1 9.281 0
UDRUGA OSOBA SA POTEŠ.U RAZV.KUĆA NADE Odžak 632.001 144.404 61.414 6 25.708 0
Humanitarna organizacija DEMIRA e.V. Orašje 505.875 222.845 0 9 0 82.107
Lovačko društvo Fazan Odžak 408.141 138.489 22.050 3 0 353
LOVAČKA UDRUGA SAVA Orašje 246.604 131.715 26.270 0 18.223 0
CRVENI KRIŽ OPĆINE Orašje 235.133 215.773 0 21 0 120.697
DVD Odžak 205.178 157.265 112.900 6 1.025 0
MZ POS MAHALA Odžak 199.630 57.338 6.000 0 2.652 0
LOVAČKA UDRUGA KUNA Domaljevac-Šamac 110.595 48.179 17.800 0 8.638 0
Udruženje slijepih i slabovidnih osoba PK Orašje 94.215 18.209 7.500 1 60 0
UDRUŽENJE MLJEKARAMLIJEČNI PUT Odžak 93.989 698.469 0 0 0 8.429
UDRUGA RODITELJA DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA ANGELUS 89.155 63.494 21.900 0 18.383 0
Domaljevac-Šamac
UDRUGA DJECE PUŽ Orašje 77.454 137.713 85.492 9 0 30.400
UDRUGA RIBOLOVACA ŠARAN Orašje 69.545 53.168 14.300 0 14.845 0
UDVDR HVO HB PODR. MODRIČA Odžak 64.909 68.164 1.500 0 63.467 0
MZ GORNJA DUBICA Odžak 63.811 20.172 14.072 0 6.494 0
UDRUGA FILMSKI FESTIVAL DANI HRVATSKOG FILMA Orašje 61.863 213.442 158.912 1 33.189 0
CRVENI KRIŽ OPĆINE DOMALJEVAC ŠAMAC Domaljevac-Šamac 60.761 11.033 1.300 0 391 0
DVD DOMALJEVAC ŠAMAC Domaljevac-Šamac 57.691 18.350 18.350 0 4.167 0
TURISTIČKA ZAJEDNICA Ž.P. Odžak 53.625 17.354 0 0 8.367 0
MZ VRBOVAC Odžak 51.634 78.639 31.928 0 0 16.335
MOTO KLUB LUCKY LUKE Domaljevac-Šamac 47.535 12.815 7.500 0 6.584 0
UDRUGA GRAĐANA SRIMAC Domaljevac-Šamac 42.053 0 0 0 0 17.146
MZ ODŽAK III Odžak 41.782 5.254 5.250 0 0 2.365
UDRUGA POVRATAK SRNAVA Odžak 40.442 1 0 0 0 2.867
Finansijsko-informatička agencija 33