Page 211 - Udruženja 2019
P. 211

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                       UDRUŽENJA/UDRUGA I FONDACIJA/ZAKLADA                                  FOR ASSOCIATIONS AND FOUNDATIONS
                     U FEDERACIJI BIH                                                        IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA



                     Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva udruženja/udruge i fondacije/zaklade u  Kantonu 10
                     Trend, and structure of balance sheet for all associations and foundations in  Canton 10


                                                                                  Vrijednost                         Trend                    Struktura
                     Opis
                                                                     2017           2018           2019       2018/2017   2019/2018   2017      2018      2019
                     Osnovna imovina                                   2.017.917      2.516.074      1.934.224   24,69%     -23,13%   100,00%    100,00%   100,00%
                     Nekretnine, postrojenja i oprema                  1.507.040      1.989.822      1.511.001   32,04%     -24,06%    74,68%    79,08%    78,12%
                     Nematerijalna osnovna imovina                       150.286       128.739         98.034    -14,34%    -23,85%     7,45%     5,12%     5,07%
                     Dugoročni plasmani i potraživanja                   132.859       118.815         89.361    -10,57%    -24,79%     6,58%     4,72%     4,62%
                     Biološka imovina                                        0              0             0       0,00%      0,00%      0,00%     0,00%     0,00%
                     Ulaganja u nekretnine                               210.116       214.560        218.210     2,12%      1,70%     10,41%     8,53%    11,28%
                     Osnovna imovina namijenjena prodaji                 17.616         24.654         17.618    39,95%     -28,54%     0,87%     0,98%     0,91%
                     Dugoročna razgraničenja                                 0          39.484            0       0,00%    -100,00%     0,00%     1,57%     0,00%
                     Kratkotrajna imovina                              2.192.410      2.105.455      2.321.020    -3,97%     10,24%   108,65%    83,68%    120,00%
                     Novac i novčani ekvivalenti                       2.020.181      1.927.377      2.098.397    -4,59%     8,87%    100,11%    76,60%    108,49%
                     Kratkoročni plasmani i potraživanja                 91.442        129.842        117.060    41,99%      -9,84%     4,53%     5,16%     6,05%
                     Zalihe                                               3.923          8.761         17.554    123,32%    100,37%     0,19%     0,35%     0,91%
                     Ulazni porez (PDV)                                    246              0            194    -100,00%     0,00%      0,01%     0,00%     0,01%
                     Kratkoročna razgraničenja                           76.618         39.475         87.815    -48,48%    122,46%     3,80%     1,57%     4,54%
                     Svega aktiva                                      4.210.327      4.621.529      4.255.244    9,77%      -7,93%   208,65%    183,68%   220,00%
                     Trajni izvori - zbirno                            3.624.692      4.014.707      3.651.723   10,76%      -9,04%   179,63%    159,56%   188,80%
                     Trajni izvori                                     1.299.879      1.351.596       894.598     3,98%     -33,81%    64,42%    53,72%    46,25%
                     Rezerve/pričuve                                     366.437       536.414        224.769    46,39%     -58,10%    18,16%    21,32%    11,62%
                     Neraspoređeni višak prihoda                       2.997.780      3.246.664      3.697.623    8,30%      13,89%   148,56%    129,04%   191,17%
                     Neraspoređeni višak rashoda                       1.049.151      1.130.400      1.165.267    7,74%      3,08%     51,99%    44,93%    60,24%
                     Revalorizacione rezerve/pričuve                      9.747         10.433            0       7,04%    -100,00%     0,48%     0,41%     0,00%
                     Dugoročne obaveze/obveze                            24.901         21.863         20.735    -12,20%     -5,16%     1,23%     0,87%     1,07%
                     Dugoročne finansijske/financijske obaveze/obveze     1.157          2.260           317     95,33%     -85,97%     0,06%     0,09%     0,02%
                     Dugoročna razgraničenja i rezervisanja              23.744         19.603         20.418    -17,44%     4,16%      1,18%     0,78%     1,06%
                     Kratkoročne obaveze/obveze - 126 do 129             560.734       584.959        582.786     4,32%      -0,37%    27,79%    23,25%    30,13%
                     Kratkoročne obaveze/obveze                          444.820       404.107        402.890     -9,15%     -0,30%    22,04%    16,06%    20,83%
                     Kratkoročne finansijske/financijske obaveze/obveze   27.054       108.599        127.950    301,42%     17,82%     1,34%     4,32%     6,62%
                     Obaveze/obveze za PDV                                   0              0             0       0,00%      0,00%      0,00%     0,00%     0,00%
                     Kratkoročna razgraničenja i rezervisanja/rezerviranja   88.860     72.253         51.946    -18,69%    -28,11%     4,40%     2,87%     2,69%
                     Svega pasiva                                      4.210.327      4.621.529      4.255.244    9,77%      -7,93%   208,65%    183,68%   220,00%


                                                                           Finansijsko-informatička agencija                                                    211
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216