Page 12 - Udruženja 2019
P. 12

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                                                                                  FOR ASSOCIATIONS AND FOUNDATIONS
     A       UDRUŽENJA/UDRUGA I FONDACIJA/ZAKLADA                    Overview of financial indicators for all companies
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina
                  privrednih/gospodarskih društava
          U FEDERACIJI BIH
                                                                                  IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

                  Federacija BiH

          Vrijednosna struktura zbirnih finansijskih/financijskih pokazatelja za sva udruženja/udruge i fondacije/zaklade po kantonima u
          Federaciji BiH
          The value structure of aggregate financial indicators for all associations and foundations by cantons of Federation of Bosnia and Herzegovina


                                                                                                               Broj                   Broj
                                                                                                           udruženja/udruga   Ukupna   udruženja/udruga   Ukupna
                                                  Broj                    Ukupna   Ukupna vrijednost             i       vrijednost    i        vrijednost
                                             udruženja/udruga   Vrijednost                          Broj
          Kanton                                                         vrijednost   prihoda iz           fondacija/zaklada   viška   fondacija/zaklada   viška
                                                   i       ukupne imovine                         zaposlenih
                                             fondacija/zaklada            prihoda   budžeta/proračuna        sa viškom   prihoda nad   sa viškom   rashoda nad
                                                                                                             prihoda nad   rashodima   rashoda nad   prihodima
                                                                                                             rashodima              prihodima
          Unsko-sanski kanton                          756     35.212.965   25.158.062    8.379.414    222           476   3.122.391       260    865.135
          Posavski kanton                              220      5.806.509   5.181.031     2.076.915     84           100   392.442         112    444.128
          Tuzlanski kanton                            1.588    68.167.735   67.832.046   15.290.109    964           837   5.674.961       629   2.149.465
          Zeničko-dobojski kanton                     1.113    44.801.350   31.606.655    9.080.140    372           627   3.537.404       454   2.778.576
          Bosansko-podrinjski kanton                   131      3.483.221   3.776.232     1.620.275     58           74    321.420          53    195.929
          Srednjobosanski kanton                       991     17.931.368   24.978.712    8.623.915    237           621   2.724.042       344   1.544.794
          Hercegovačko-neretvanski kanton             1.229    94.203.140   63.021.896   15.638.758    677           696   6.805.355       417   3.490.190
          Zapadnohercegovački kanton                   380     24.060.058   16.313.315    4.228.155    210           214   1.475.814       142   1.383.250
          Kanton Sarajevo                             2.391   585.575.626   574.992.619   44.174.660   2.736       1.283  175.396.682      917   17.927.885
          Kanton 10                                    287      4.255.244   4.606.391     1.897.910     45           142   921.630         128    330.474
          Ukupno                                      9.086   883.497.216   817.466.959   111.010.251   5.605      5.070  200.372.141     3.456   31.109.826

























        12                                                                  Finansijsko-informatička agencija
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17