Page 197 - 2020_08_05_Kanton 10
P. 197

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                     KANTONA 10                                                              OF CANTON 10



                     Skraćeni bilansi/bilance, trend i struktura bilansa/bilanci za privredna/gospodarska društva - Livno

                     Reduced balance sheets, and income statements with trend and structure for companies - Livno

                     Trend i struktura bilansa/bilance uspjeha za sva privredna/gospodarska društva - Livno
                     Trend, and structure of income statement for all companies - Livno


                                                                                   Vrijednost                          Trend                    Struktura
                     Opis
                                                                      2017           2018           2019        2018/2017   2019/2018    2017      2018     2019
                     Poslovni prihodi                                  168.112.348    177.333.344    194.353.198     5,49%      9,60%     100,00%   100,00%  100,00%
                     Prihod od prodaje robe                            94.287.640     107.549.460    116.301.653    14,07%      8,14%     56,09%     60,65%  59,84%
                     Ostali poslovni prihodi                            4.662.675      4.704.013       4.929.651     0,89%      4,80%      2,77%      2,65%   2,54%
                     Poslovni rashodi                                  162.884.714    171.514.419    187.486.116     5,30%      9,31%     96,89%     96,72%  96,47%
                     Materijalni troškovi                              28.688.013      34.180.021     32.121.192    19,14%      -6,02%    17,06%     19,27%  16,53%
                     Troškovi plata i ostalih ličnih primanja          33.386.320      35.219.592     36.985.742     5,49%      5,01%     19,86%     19,86%  19,03%
                     Troškovi amortizacije                              6.348.223      6.080.815       7.083.091    -4,21%     16,48%      3,78%      3,43%   3,64%
                     Nematerijalni troškovi                             5.781.560      6.389.460       6.201.480    10,51%      -2,94%     3,44%      3,60%   3,19%
                     Dobitak poslovnih aktivnosti                       8.265.339      8.913.691      10.332.474     7,84%     15,92%      4,92%      5,03%   5,32%
                     Gubitak poslovnih aktivnosti                       3.037.705      3.094.766       3.465.392     1,88%     11,98%      1,81%      1,75%   1,78%
                     Finansijski/financijski prihodi                     754.539         678.002        592.218    -10,14%     -12,65%     0,45%      0,38%   0,30%
                     Finansijski/financijski rashodi                    1.305.474      1.260.108       1.183.773    -3,48%      -6,06%     0,78%      0,71%   0,61%
                     Ostali prihodi i dobici                            2.000.208      1.623.212       1.845.270   -18,85%     13,68%      1,19%      0,92%   0,95%
                     Ostali rashodi i gubici                            1.570.195      2.061.536       1.359.238    31,29%     -34,07%     0,93%      1,16%   0,70%
                     Neto dobit perioda                                 7.131.064      7.156.410       8.794.590     0,36%     22,89%      4,24%      4,04%   4,53%
                     Neto gubitak perioda                               2.515.785      4.001.039       2.939.630    59,04%     -26,53%     1,50%      2,26%   1,51%



















                                                                           Finansijsko-informatička agencija                                                    197
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202