Page 88 - 2020_08_05_Tuzlanski kanton
P. 88
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
A PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA Overview of financial indicators for all companies
FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
privrednih/gospodarskih društava
in Federation of Bosnia and Herzegovina
OF TUZLA CANTON
TUZLANSKOG KANTONA
Federacija BiH
Skraćeni bilansi/bilance, trend i struktura bilansa/bilanci za privredna/gospodarska društva - Čelić
Reduced balance sheets, and income statements with trend and structure for companies - Čelić
Trend i struktura bilansa/bilance uspjeha za sva privredna/gospodarska društva - Čelić
Trend, and structure of income statement for all companies - Čelić
Vrijednost Trend Struktura
Opis
2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2017 2018 2019
Poslovni prihodi 44.790.239 46.249.122 49.423.374 3,26% 6,86% 100,00% 100,00% 100,00%
Prihod od prodaje robe 22.119.923 22.532.727 23.225.477 1,87% 3,07% 49,39% 48,72% 46,99%
Ostali poslovni prihodi 818.966 873.150 984.699 6,62% 12,78% 1,83% 1,89% 1,99%
Poslovni rashodi 41.447.854 41.978.086 45.569.419 1,28% 8,56% 92,54% 90,77% 92,20%
Materijalni troškovi 15.010.679 13.167.342 14.703.774 -12,28% 11,67% 33,51% 28,47% 29,75%
Troškovi plata i ostalih ličnih primanja 6.365.636 7.310.067 7.811.957 14,84% 6,87% 14,21% 15,81% 15,81%
Troškovi amortizacije 1.500.079 1.593.735 1.965.797 6,24% 23,35% 3,35% 3,45% 3,98%
Nematerijalni troškovi 1.195.036 1.344.671 1.549.286 12,52% 15,22% 2,67% 2,91% 3,13%
Dobitak poslovnih aktivnosti 3.957.915 4.564.635 4.364.223 15,33% -4,39% 8,84% 9,87% 8,83%
Gubitak poslovnih aktivnosti 615.530 293.599 510.268 -52,30% 73,80% 1,37% 0,63% 1,03%
Finansijski/financijski prihodi 217.438 101.988 92.822 -53,10% -8,99% 0,49% 0,22% 0,19%
Finansijski/financijski rashodi 858.337 534.296 548.607 -37,75% 2,68% 1,92% 1,16% 1,11%
Ostali prihodi i dobici 497.095 782.752 1.209.324 57,47% 54,50% 1,11% 1,69% 2,45%
Ostali rashodi i gubici 555.145 566.555 429.682 2,06% -24,16% 1,24% 1,23% 0,87%
Neto dobit perioda 3.295.672 3.730.864 4.138.899 13,20% 10,94% 7,36% 8,07% 8,37%
Neto gubitak perioda 972.926 403.443 448.968 -58,53% 11,28% 2,17% 0,87% 0,91%
88 Finansijsko-informatička agencija