Page 642 - 2020_08_05_Tuzlanski kanton
P. 642

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                                                                                  FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
     A       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    Overview of financial indicators for all companies
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
                  privrednih/gospodarskih društava
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina
          TUZLANSKOG KANTONA
                                                                                  OF TUZLA CANTON


                  Federacija BiH

          Pregled po dobiti za sva privredna/gospodarska društva za područje C - Prerađivačka industrija - Živinice
          Overview by profit for all companies in section C - Manufacturing industry - Živinice


                                                                     Vrijednost ukupne   Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                  Ukupni
          Naziv društva                                                                                                     Veličina   Ukupna dobit
                                                                         imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
          ALFE-MI d.o.o. ŽIVINICE                                          32.509.850      53.348.020   50.998.877     432   Veliko     2.292.766   0
          Disk d.o.o. Živinice                                             14.375.868      28.460.216   12.835.209     45    Veliko     1.725.978   0
          Bosfor stil d.o.o. Živinice                                       4.427.505      5.629.041     29.282        51   Srednje     1.504.478   0
          TERMOGLAS d.o.o. ŽIVINICE                                         8.951.396      10.045.538   109.828        104   Veliko      844.746    0
          Aluplastik d.o.o. Živinice                                        2.979.675      6.720.439    646.557        43   Srednje      430.843    0
          NOĆKO KOMERC d.o.o. Živinice                                      1.666.981      2.977.006         0         21   Srednje      319.481    0
          TEMM- Tuzla d.o.o. ŽIVINICE                                        996.033       1.050.569         0         36    Malo        291.088    0
          JEESA d.o.o. Živinice                                             4.738.488      7.004.265   2.707.064       123   Srednje     291.017    0
          IVEREX KOMERC d.o.o. Živinice                                     3.583.308      4.496.210   1.529.092       42   Srednje      285.510    0
          ALU-KAL d.o.o. Živinice                                           1.625.613      3.215.681     32.134        58   Srednje      256.369    0
          FAP-PROM d.o.o. Živinice                                           856.476       1.639.639    316.659        22    Malo        221.205    0
          JAMAHA - PROM d.o.o. ŽIVINICE                                      404.685         652.461      9.205         2    Malo        218.922    0
          POLJOGRADNJA d.o.o. ŽIVINICE                                      6.274.736      8.178.854         0         29    Veliko      204.723    0
          EMINAL Živinice d.o.o.                                            3.077.305      2.489.917         0         23   Srednje      197.608    0
          BH FISH d.o.o. Živinice                                           1.146.076      1.868.623    543.291        41    Malo        164.321    0
          GLORIOUS HOME d.o.o. Živinice                                      470.879         620.769         0         12    Malo        150.431    0
          KAVGICO Živinice d.o.o.                                           2.722.931      2.499.174   1.094.379       42   Srednje      147.327    0
          MAPEX Živinice d.o.o.                                             3.398.109        662.200         0         16    Malo        145.429    0
          DžAFA-ELOKSIR d.o.o. ŽIVINICE                                      791.231         881.036         0         13    Malo        129.523    0
          Algoritam-inženjering d.o.o. Živinice                             1.487.420      1.275.957         0         30    Malo        105.594    0
          ALUMINA d.o.o. ŽIVINICE                                           1.367.781      1.180.562    557.279        18    Malo        103.774    0
          BEAT BH d.o.o. Živinice                                           4.191.486      3.542.044         0         35   Srednje      103.185    0
          BF GRADNJA-ELOKSIR Živinice d.o.o.                                1.179.523        404.396     15.837         2    Malo         67.729    0
          EXPERTING Živinice d.o.o.                                          256.229         333.728         0          6    Malo         65.019    0
          BENF COMPANY d.o.o. ŽIVINICE                                      1.368.247      2.199.875   1.974.172       33   Srednje       62.460    0











        642                                                                Finansijsko-informatička agencija
   637   638   639   640   641   642   643   644   645   646   647