Page 624 - 2020_08_05_Tuzlanski kanton
P. 624

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
     A       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    Overview of financial indicators for all companies
                                                                                  FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
                  privrednih/gospodarskih društava
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina
                                                                                  OF TUZLA CANTON
          TUZLANSKOG KANTONA


                  Federacija BiH

          Skraćeni bilansi/bilance, trend i struktura bilansa/bilanci za privredna/gospodarska društva - Tuzla
          Reduced balance sheets, and income statements with trend and structure for companies - Tuzla

          Trend i struktura bilansa/bilance uspjeha za sva privredna/gospodarska društva - Tuzla
          Trend, and structure of income statement for all companies - Tuzla


                                                                        Vrijednost                          Trend                   Struktura
          Opis
                                                           2017           2018           2019        2018/2017   2019/2018   2017       2018     2019
          Poslovni prihodi                                2.586.034.697   2.768.507.839   3.023.959.474   7,06%      9,23%    100,00%    100,00%  100,00%
          Prihod od prodaje robe                          1.561.183.699   1.684.050.398   1.859.639.793   7,87%     10,43%     60,37%     60,83%  61,50%
          Ostali poslovni prihodi                           62.113.666     61.626.659      68.598.334    -0,78%     11,31%      2,40%     2,23%   2,27%
          Poslovni rashodi                                2.409.529.812   2.595.779.109   2.807.104.129   7,73%      8,14%     93,17%     93,76%  92,83%
          Materijalni troškovi                             351.775.446     391.471.827    427.246.026   11,28%       9,14%     13,60%     14,14%  14,13%
          Troškovi plata i ostalih ličnih primanja         464.364.277     509.929.808    544.645.183    9,81%       6,81%     17,96%     18,42%  18,01%
          Troškovi amortizacije                            111.007.377     113.731.620    125.685.322    2,45%      10,51%      4,29%     4,11%   4,16%
          Nematerijalni troškovi                            90.213.674     94.017.889      95.376.275    4,22%       1,44%      3,49%     3,40%   3,15%
          Dobitak poslovnih aktivnosti                     207.257.411     214.998.301    255.654.213    3,73%      18,91%      8,01%     7,77%   8,45%
          Gubitak poslovnih aktivnosti                      30.752.526     42.269.571      38.798.868   37,45%      -8,21%      1,19%     1,53%   1,28%
          Finansijski/financijski prihodi                   20.543.610     17.131.248      16.154.819   -16,61%     -5,70%      0,79%     0,62%   0,53%
          Finansijski/financijski rashodi                   30.550.650     28.986.245      26.295.871    -5,12%     -9,28%      1,18%     1,05%   0,87%
          Ostali prihodi i dobici                           39.443.384     42.638.493      42.137.954    8,10%      -1,17%      1,53%     1,54%   1,39%
          Ostali rashodi i gubici                           46.902.945     43.074.519      44.692.839    -8,16%      3,76%      1,81%     1,56%   1,48%
          Neto dobit perioda                               168.782.585     188.587.683    221.249.918   11,73%      17,32%      6,53%     6,81%   7,32%
          Neto gubitak perioda                              43.567.580     50.788.481      38.744.945   16,57%      -23,71%     1,68%     1,83%   1,28%



















        624                                                                Finansijsko-informatička agencija
   619   620   621   622   623   624   625   626   627   628   629