Page 611 - 2020_08_05_Tuzlanski kanton
P. 611

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                     TUZLANSKOG KANTONA                                                      OF TUZLA CANTON



                     Pregled po ukupnoj imovini za sva privredna/gospodarska društva za područje Q - Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite/skrbi - Tuzla
                     Overview by value of total assets for all companies in section Q - Healthcare and social work activities - Tuzla


                                                                                Vrijednost ukupne   Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                  Ukupni
                     Naziv društva                                                                                                     Veličina   Ukupna dobit
                                                                                    imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
                     JZU UKC d.d. Tuzla                                                95.275.593    130.903.047        0        2.437   Veliko      670.303    0
                     ZU Specijalna bolnica Medical Institute Bayer Tuzla               30.363.328     15.099.909        0         165   Veliko     1.702.154    0
                     JZNU DOM ZDRAVLJA Tuzla                                           17.818.528     23.469.041        0         684   Veliko       56.196     0
                     ZU Plava poliklinika Tuzla d.o.o.                                  3.867.954      2.892.526   705.743         71   Srednje      59.733     0
                     ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA Tuzla                  3.023.336      2.233.144        0          49   Srednje      239.930    0
                     AZABAGIĆ POLIKLINIKA Z.U. Tuzla d.o.o.                             2.892.910       967.094         0          11    Malo        121.439    0
                     JU Dom penzionera Tuzla                                            1.935.597      1.974.605        0          68   Srednje      11.469     0
                     KORAK DO ŽIVOTA PZU GINEKOLOŠKA POLIKLINIKA Tuzla d.o.o.           1.596.768       296.737         0           8    Malo         3.307     0
                     PZU Poliklinika VAŠE ZDRAVLJE Tuzla                                1.266.297      1.221.622        0          10    Malo        311.188    0
                     PZU LJEČILIŠTE AQUA BRISTOL Tuzla                                   841.217       2.045.977        0          22    Malo        499.953    0
                     PZU ZAVOD ZA HUMANU REPRODUKCIJU DR. BALIĆ Tuzla                    777.642       1.208.236        0          11    Malo        198.307    0
                     MEDICAL IRAC PZU Tuzla d.o.o.                                       629.693        502.321         0          11    Malo         8.322     0
                     PRIVATNA STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA HUSKANOVIĆ Tuzla                  429.572        668.250         0          14    Malo        122.926    0
                     PZU POLIKLINIKA MEDISCAN Tuzla d.o.o.                               113.599        235.818         0           4    Malo        107.937    0
                     PZUStomatološka poliklinika Muradbegović Tuzla d.o.o.                99.134        167.516         0           5    Malo         4.279     0
                     PZU Poliklinika Dr. Alabajči Tuzla d.o.o.                            98.025        105.155         0           4    Malo         9.366     0
                     PZU POLIKLINIKA LIFE m Tuzla d.o.o.                                  90.979         96.256         0           4    Malo         1.390     0
                     P.Z.U. DR HAJDER Tuzla d.o.o.                                        36.747        120.560         0           2    Malo        41.714     0
                     Privatna ustanova Dom za starija lica ZLATNE GODINE Tuzla            20.688         55.167         0           4    Malo         7.980     0
                     Privatna ustanova Dom za starija lica ALEKSANDRA Tuzla               6.656             0           0           1    Malo            0   6.656



















                                                                           Finansijsko-informatička agencija                                                    611
   606   607   608   609   610   611   612   613   614   615   616