Page 358 - 2020_08_05_Tuzlanski kanton
P. 358
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
A PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA Overview of financial indicators for all companies
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
privrednih/gospodarskih društava
in Federation of Bosnia and Herzegovina
TUZLANSKOG KANTONA
OF TUZLA CANTON
Federacija BiH
Pregled po broju zaposlenih za sva privredna/gospodarska društva - Lukavac
Overview by number of employees for all companies - Lukavac
Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od Broj Ukupni
Naziv društva Veličina Ukupna dobit
imovine prihoda izvoza zaposlenih gubitak
GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA d.o.o. Lukavac 354.661.309 327.793.216 275.487.015 974 Veliko 0 15.418.462
Boxmark Leather d.o.o. Lukavac 71.514.227 63.907.505 2.562.404 622 Veliko 879.822 0
SISECAM SODA Lukavac d.o.o. Lukavac 257.946.019 213.701.386 194.062.692 519 Veliko 21.860.371 0
FEN d.o.o. Lukavac 22.693.010 56.253.878 55.335.231 378 Veliko 3.754.232 0
JZU DOM ZDRAVLJA Lukavac 3.485.819 8.810.224 0 272 Veliko 0 111.424
Baupartner d.o.o. Lukavac 17.184.090 23.258.290 8.081.987 210 Veliko 2.765.101 0
FABRIKA CEMENTA Lukavac d.d. Lukavac 165.523.028 78.270.853 7.129.281 210 Veliko 12.815.245 0
MENADŽER d.o.o. Lukavac 16.698.312 12.874.811 6.378.231 178 Veliko 2.816.967 0
J.P. RAD d.o.o. Lukavac 10.070.325 6.023.607 0 166 Srednje 39.510 0
Vijenac d.o.o. rudnik krečnjaka Lukavac 27.054.914 10.438.461 0 131 Veliko 720.185 0
BOLIA II d.o.o. Lukavac 1.885.267 1.664.837 1.613.807 127 Srednje 170.515 0
JUNUZOVIĆ - kopex d.o.o. Lukavac 49.826.201 38.069.987 12.976 124 Veliko 5.231.823 0
EM-ONIKS d.o.o. Lukavac 14.085.463 14.955.547 927.361 113 Veliko 105.465 0
KONFEKCIJA F.B.M. d.o.o. Lukavac 1.482.655 1.208.425 673.350 77 Srednje 19.568 0
ED-MEL d.o.o. Lukavac 1.669.943 3.528.328 0 75 Srednje 967.944 0
PZU APOTEKA ADONIS Lukavac d.o.o. 4.932.508 13.100.033 0 74 Veliko 672.078 0
QUADRO PLUS d.o.o. Lukavac 456.276 2.234.409 0 70 Srednje 20.026 0
ZADA PHARMACEUTICALS d.o.o. Lukavac 31.045.224 8.168.227 2.425.495 67 Veliko 1.334.776 0
UNIFARM d.o.o. Lukavac 14.598.517 26.157.073 1.101.066 59 Veliko 1.866.275 0
IMEL d.o.o. Lukavac 4.223.730 4.649.786 338.737 57 Srednje 196.781 0
Coly Company d.o.o. Lukavac 2.280.939 2.594.966 184.263 49 Srednje 316.382 0
Lović & Co d.o.o. Lukavac 4.191.065 4.537.406 793.276 45 Srednje 310.965 0
BETON GRADNJA d.o.o. Lukavac 845.452 2.047.040 0 43 Malo 257.247 0
GOSTOL GOPAN d.o.o. Lukavac 5.439.692 3.192.598 0 43 Srednje 0 428.826
EURO DAM-JAS d.o.o. Lukavac 9.422.781 14.019.002 38.416 43 Veliko 1.055.448 0
358 Finansijsko-informatička agencija