Page 313 - 2020_08_05_Tuzlanski kanton
P. 313

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                     TUZLANSKOG KANTONA                                                      OF TUZLA CANTON



                     Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva - Kalesija
                     Trend, and structure of balance sheet for all companies - Kalesija


                                                                                    Vrijednost                         Trend                    Struktura
                     Opis
                                                                      2017           2018           2019        2018/2017   2019/2018    2017      2018     2019
                     Poslovna aktiva                                   233.991.140    233.861.424    228.518.181    -0,06%      -2,28%   100,00%    100,00%  100,00%
                     Stalna sredstva i dugoročni plasmani              116.129.787    116.699.401    110.278.932     0,49%      -5,50%    49,63%     49,90%  48,26%
                     Nematerijalna sredstva                             1.306.937      1.375.813       1.501.670     5,27%      9,15%      0,56%      0,59%   0,66%
                     Građevinski objekti                               47.587.359      46.930.624     42.173.217    -1,38%     -10,14%    20,34%     20,07%  18,46%
                     Postrojenja i oprema                              31.043.812      33.726.368     33.243.345     8,64%      -1,43%    13,27%     14,42%  14,55%
                     Dugoročni finansijski/financijski plasmani         3.540.655      1.953.499       1.970.653   -44,83%      0,88%      1,51%      0,84%   0,86%
                     Tekuća sredstva                                   115.936.588    114.695.057    115.599.831    -1,07%      0,79%     49,55%     49,04%  50,59%
                     Zalihe i sredstva namijenjena prodaji             51.661.838      52.480.590     51.909.830     1,58%      -1,09%    22,08%     22,44%  22,72%
                     Gotovina i gotovinski ekvivalenti                 10.513.579      10.461.439     13.596.282    -0,50%     29,97%      4,49%      4,47%   5,95%
                     Kratkoročna potraživanja                          46.472.152      46.953.869     45.283.018     1,04%      -3,56%    19,86%     20,08%  19,82%
                     Kratkoročni finansijski/financijski plasmani       3.669.786      1.819.544       1.818.184   -50,42%      -0,07%     1,57%      0,78%   0,80%
                     Osnovni kapital                                   40.914.661      40.646.821     35.357.349    -0,65%     -13,01%    17,49%     17,38%  15,47%
                     Neraspoređena dobit                               57.766.978      60.402.515     59.947.471     4,56%      -0,75%    24,69%     25,83%  26,23%
                     Dugoročne obaveze/obveze                          40.459.017      42.054.762     38.185.996     3,94%      -9,20%    17,29%     17,98%  16,71%
                     Kratkoročne obaveze/obveze                        40.459.017      42.054.762     38.185.996    -2,06%      2,17%     39,30%     38,51%  40,27%
                     Dobavljači u zemlji                               31.482.362      29.707.030     28.937.085    -5,64%      -2,59%    13,45%     12,70%  12,66%
























                                                                           Finansijsko-informatička agencija                                                    313
   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318