Page 145 - 2020_08_05_Tuzlanski kanton
P. 145

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                     TUZLANSKOG KANTONA                                                      OF TUZLA CANTON



                     Pregled po broju zaposlenih za sva privredna/gospodarska društva za područje C - Prerađivačka industrija - Gračanica
                     Overview by number of employees for all companies in section C - Manufacturing industry - Gračanica


                                                                                Vrijednost ukupne   Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                  Ukupni
                     Naziv društva                                                                                                      Veličina   Ukupna dobit
                                                                                    imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
                     FORTUNATTO d.o.o. Gračanica                                         707.968       3.545.242   3.463.870      320   Srednje      126.336    0
                     PLAMINGO d.o.o. Gračanica                                         30.363.103     24.767.207   13.948.639     261   Veliko       718.609    0
                     JADRINA d.o.o. Gračanica                                           9.877.312     12.614.820   6.170.767      240   Veliko           0  553.926
                     RPC Superfos Balkan Gračanica d.o.o.                              34.996.673     37.762.186   24.541.720     227   Veliko     3.364.401    0
                     Fortob d.o.o. Gračanica                                             335.688       1.892.705        0         211    Malo            0  27.617
                     SUMAN d.o.o. GRAČANICA                                            17.067.010     17.815.752   13.986.075     177   Veliko     1.665.232    0
                     KOVAN M.I. d.o.o. Gračanica                                       12.810.151      7.234.207   1.541.056      158   Srednje      128.189    0
                     EURO-GALANT d.o.o. Gračanica                                       4.217.695      3.997.207   3.827.626      142   Srednje      276.325    0
                     Olimptex d.o.o. Gračanica                                           629.159       2.943.432   2.634.244      137   Srednje       8.109     0
                     Olimp d.d. Gračanica                                               8.218.293      1.864.353        0         129   Srednje          0  90.867
                     Isowood d.o.o. Gračanica                                          13.483.157     18.917.669   6.050.466      126   Veliko       979.145    0
                     INGRAT d.o.o. GRAČANICA                                            7.584.949      9.392.193   8.848.032      122   Veliko       581.760    0
                     INDEX d.o.o. GRAČANICA                                            33.397.669     16.399.086   7.178.408      105   Veliko     2.732.745    0
                     Radial d.o.o. Gračanica                                            7.641.359      7.611.155   5.309.690       99   Srednje      274.157    0
                     SLT Enterprise d.o.o. Gračanica                                    1.592.898      1.113.744    103.245        98   Srednje      64.496     0
                     ADAM Co d.o.o. Gračanica                                           2.528.394      3.313.690   2.067.300       93   Srednje      388.734    0
                     TRGOVIR d.o.o. o Gračanica                                        21.368.133     44.700.538   1.134.033       92   Veliko     1.814.395    0
                     EURO PROST d.o.o. GRAČANICA                                        8.573.165     11.377.910   2.478.028       92   Veliko       640.214    0
                     VARIPLAST Gračanica d.o.o.                                        17.038.198     16.793.662   2.646.339       90   Veliko       653.295    0
                     Plastoflex d.o.o. Gračanica                                       13.391.322      5.660.623   1.406.003       88   Srednje      20.873     0
                     PLASTEX d.o.o. Gračanica                                           8.446.483      8.164.908   4.045.466       83   Veliko       307.116    0
                     TURSUNPROM d.o.o. Gračanica                                        6.626.624      7.598.517   4.643.861       72   Srednje      351.959    0
                     FINING d.o.o. Gračanica                                            7.643.071      6.275.514   2.542.205       70   Srednje    1.146.803    0
                     BOSNA ORTO Gračanica                                               2.602.856      2.428.811   2.230.502       60   Srednje      606.250    0
                     Lađa d.o.o. Gračanica                                               419.915        958.109     856.854        58    Malo        52.293     0











                                                                           Finansijsko-informatička agencija                                                    145
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150