Page 86 - 2020_08_05_Srednjobosanski kanton
P. 86

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                                                                                  FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES
     A       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA    Overview of financial indicators for all companies
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
                  privrednih/gospodarskih društava
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina
          SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
                                                                                  OF CENTRAL BOSNIA CANTON


                  Federacija BiH

          Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva za područje C - Prerađivačka industrija - Busovača
          Overview by total revenue for all companies in section C - Manufacturing industry - Busovača


                                                                     Vrijednost ukupne   Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                  Ukupni
          Naziv društva                                                                                                     Veličina   Ukupna dobit
                                                                         imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
          Tamex d.o.o. Busovača                                            16.969.186     25.441.543   23.047.920      354   Veliko     1.502.885   0
          EZ d.o.o. BUSOVAČA                                               14.416.742     13.084.746   3.128.239       133   Veliko     1.098.347   0
          ŠAKIĆ d.o.o. Busovača                                             4.968.228      4.446.426   3.336.236       27   Srednje      553.463    0
          PALETA PLUS d.o.o. BUSOVAČA                                       3.715.763      3.094.893   1.618.238       44   Srednje      632.422    0
          HOLZ SERVICE d.o.o. BUSOVAČA                                      1.194.318      2.045.266    192.821        11   Srednje      361.985    0
          PALPROM d.o.o. Busovača                                            909.083       2.013.185   1.393.687        9    Malo         48.585    0
          IDEX GROUP d.o.o. Busovača                                        2.933.552      1.979.921   1.414.431       39    Malo          2.030    0
          VUL-EX d.o.o. Busovača                                             448.797       1.422.211   1.101.739        3    Malo         15.536    0
          IDEL COMERC d.o.o. Busovača                                        372.486       1.344.057   1.098.149       11    Malo         78.692    0
          Jugović-Company d.o.o. Busovača                                    235.922       1.022.204    823.624         4    Malo          2.276    0
          PTG GRAND Busovača d.o.o.                                          844.383        728.340     364.298        20    Malo          7.798    0
          ROLPLAST d.o.o. Busovača                                            93.440        623.736     107.636         8    Malo         19.034    0
          LLK - COMMERCE Busovača                                            471.243        577.441     577.441         6    Malo        347.440    0
          ENPRESA d.o.o. Busovača                                            412.841        526.297          0          7    Malo        203.414    0
          DRVOPLAST d.o.o. BUSOVAČA                                          763.834        457.369          0          3    Malo          4.571    0
          GEWIS d.o.o. Busovača                                              364.244        410.851          0          5    Malo          8.491    0
          XT-COMPUTERS d.o.o. BUSOVAČA                                       104.704        355.953          0          3    Malo         29.021    0
          BB d.o.o. Busovača                                                 395.211        330.696          0          5    Malo         66.854    0
          ŠTEKO BAU d.o.o. BUSOVAČA                                          347.454        330.490          0          5    Malo         84.434    0
          EKO-COMMERCE d.o.o. BUSOVAČA                                       291.902        261.025      28.486         6    Malo          2.162    0
          EUROLASER d.o.o. Busovača                                          302.087        247.752          0          4    Malo           473     0
          HIMESA d.o.o. BUSOVAČA                                             344.649        242.782          0          4    Malo          1.349    0
          feshDora d.o.o. Busovača                                           463.740        176.613          0          2    Malo             0  92.658
          MG LON EXPORT-IMPORT d.o.o. BUSOVAČA                                73.326        171.908      25.931         9    Malo           116     0
          NINA-PEK d.o.o. BUSOVAČA                                            20.311         84.938          0          3    Malo             0    460











        86                                                                 Finansijsko-informatička agencija
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91