Page 74 - 2020_08_05_Srednjobosanski kanton
P. 74

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                                                                                  FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES
     A       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA    Overview of financial indicators for all companies
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
                  privrednih/gospodarskih društava
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina
                                                                                  OF CENTRAL BOSNIA CANTON
          SREDNJOBOSANSKOG KANTONA


                  Federacija BiH

          Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva - Bugojno
          Trend, and structure of balance sheet for all companies - Bugojno


                                                                        Vrijednost                          Trend                   Struktura
          Opis
                                                           2017           2018           2019       2018/2017   2019/2018    2017       2018     2019
          Poslovna aktiva                                  273.449.656    263.627.012     276.738.063    -3,59%      4,97%    100,00%    100,00%  100,00%
          Stalna sredstva i dugoročni plasmani             139.558.778    140.362.645     148.609.831    0,58%       5,88%     51,04%    53,24%  53,70%
          Nematerijalna sredstva                             1.017.713       847.242       1.401.300    -16,75%     65,40%      0,37%     0,32%   0,51%
          Građevinski objekti                               80.485.016     81.659.801     82.369.255     1,46%       0,87%     29,43%    30,98%  29,76%
          Postrojenja i oprema                              26.964.689     26.478.152     29.423.358     -1,80%     11,12%      9,86%    10,04%  10,63%
          Dugoročni finansijski/financijski plasmani         1.092.559      1.175.559      2.311.949     7,60%      96,67%      0,40%     0,45%   0,84%
          Tekuća sredstva                                  123.646.425    114.031.016     119.880.611    -7,78%      5,13%     45,22%    43,25%  43,32%
          Zalihe i sredstva namijenjena prodaji             65.376.748     56.308.517     61.138.131    -13,87%      8,58%     23,91%    21,36%  22,09%
          Gotovina i gotovinski ekvivalenti                  7.203.380      7.804.053      8.049.980     8,34%       3,15%      2,63%     2,96%   2,91%
          Kratkoročna potraživanja                          42.492.866     41.995.534     41.242.481     -1,17%     -1,79%     15,54%    15,93%  14,90%
          Kratkoročni finansijski/financijski plasmani       4.080.973      4.480.864      5.751.461     9,80%      28,36%      1,49%     1,70%   2,08%
          Osnovni kapital                                  106.465.453    107.211.222     106.731.251    0,70%      -0,45%     38,93%    40,67%  38,57%
          Neraspoređena dobit                               40.303.621     44.293.272     51.612.515     9,90%      16,52%     14,74%    16,80%  18,65%
          Dugoročne obaveze/obveze                          37.452.696     31.260.682     33.613.005    -16,53%      7,52%     13,70%    11,86%  12,15%
          Kratkoročne obaveze/obveze                        37.452.696     31.260.682     33.613.005     -9,34%      7,33%     43,89%    41,27%  42,20%
          Dobavljači u zemlji                               31.531.874     28.918.445     28.514.462     -8,29%     -1,40%     11,53%    10,97%  10,30%
























        74                                                                 Finansijsko-informatička agencija
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79